¡¡¡¡³µÐÍÅäÖ㺶¨Î»¸ß¶Ë£¬¸ß¼Û¸ßÅä
¡¡¡¡ÔÚ³µÐÍÅäÖöԱÈÉÏ£¬°´ÕÕ¹ßÀýÎÒÃÇÒÀȻѡȡÈý¸ö´ú±íÐԵijµÐÍ£¬×îµÍÅä1.6ÊÖ¶¯½øÈ¡ÐÍ¡¢Ó¢ÀÊGT 1.6TʱÉÐÔ˶¯°æ¡¢Ó¢ÀÊGT 1.8L×Ô¶¯ºÀ»ª°æ·Ö±ðÓ뾺Õù¶ÔÊÖµÄÏàÓ¦³µÐͽøÐжԱÈ:
¡¡¡¡
ÅäÖà | Ó¢ÀÊGT 1.6LÊÖ¶¯½øÈ¡°æ | 408 1.6 ÊÖ¶¯ÊæÊÊÐÍ | ËÙÌÚ 1.6ÊÖ¶¯Ê±ÉÐÌì´°°æ | À¶ÉªÒíÉñ 1.8LʱÉаæ ÊÖ¶¯î£ÖÇÐÍ | ˼ÓòLXI ÊÖ¶¯¾µä°æ |
ÊÛ¼Û£¨ÍòÔª£© | 13.77 | 12.19 | 13.28 | 10.98 | 12.98 |
µç¶¯ËæËÙתÏòÖúÁ¦(EPS) | ¡ñ | £ | £ | £ | |
µ¹³µÀ×´ï | ºó·½ | ºó·½ | ºó·½ | £ | |
Ò»´¥Ê½µç¶¯³µ´° | Ç°ÅżÝʻԱ²à³µ´° | ËÄÃųµ´° | ËÄÃųµ´° | £ | Ç°ÅżÝʻԱ²à³µ´° |
Ò£¿Ø³µ´°¼°Ìì´°¹Ø±Õ | ¡ñ | ¡ñ | £ | £ | £ |
¶à¹¦ÄÜ·½ÏòÅÌ | ¡ñ | £ | £ | £ | £ |
×Ô¶¯Î²²ÕÃÅ | £ | ¡ñ | £ | £ | £ |
×Ô¶¯·¢¹âʽÒDZíÅÌ | £ | ¡ñ | £ | £ | £ |
ÍâºóÊÓ¾µµç¶¯ÕÛµþ | ¡ñ | £ | £ | £ | £ |
ÍâºóÊÓ¾µ×ªÏòµÆ | £ | ¡ñ | ¡ñ | £ | £ |
¿Õµ÷ | Ë«ÎÂÇø×Ô¶¯¿Õµ÷ | ÊÖ¶¯¿Õµ÷ | ÊÖ¶¯¿Õµ÷ | ×Ô¶¯¿Õµ÷ | ÊÖ¶¯¿Õµ÷ |
ºóÅÅ¿Õµ÷³ö·ç¿Ú | £ | £ | ¡ñ | £ | £ |
˾»úЪ½Å°å | ¡ñ | £ | £ | £ | £ |
ÊÖÌ×Ïä´øÀäÈ´¹¦ÄÜ | £ | ¡ñ | £ | £ | £ |
ÕæƤÄÚÊÎ×°ÊÎ | ¡ñ | £ | ¡ñ | £ | £ |
Ö§³ÖMP3/WMA¸ñʽÎļþ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ð | £ |
ÑïÉùÆ÷¸öÊý | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÒôÁ¿ËæËÙµ÷½Ú | ¡ñ | ¡ñ | £ | £ | £ |
Ñü²¿Ö§³Åµ÷½Ú | £ | £ | £ | ¡ñ | £ |
×ùÒβÄÖÊ | Ö¯²¼ | Ö¯²¼ | ÕæƤ | ÈÞÃæ | £ |
Ç°ÅÅÖÐÑë·öÊÖ | ¡ñ | ¡ñ | £ | £ | £ |
ºóÅÅÖÐÑë·öÊÖ | ¡ñ | £ | £ | £ | £ |
³µÉí¶Æ¸õ×°ÊÎ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | £ | £ |
Ìì´° | µç¶¯Ìì´° | £ | µç¶¯Ìì´° | £ | £ |
³µµÆ×Ô¶¯¿ØÖÆ | ¡ñ | ¡ð | £ | £ | £ |
´óµÆÇåÏ´ÅçÍ· | ¡ñ | £ | £ | £ | £ |
·ÀìÅÄ¿ÍâºóÊÓ¾µ | £ | £ | £ | £ | ¡ñ |
ºóÊÓ¾µ¼ÓÈȳý˪װÖà | £ | ¡ñ | ¡ñ | £ | £ |
Ç°´°¸ÐӦʽ×Ô¶¯ÓêË¢ | £ | £ | £ | £ | £ |
ºó´°ÓêË¢Æ÷ | ¡ñ | £ | £ | £ | £ |
ÂÁºÏ½ðÂÖì± | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | £ | £ |
Ó±ö̤°å | £ | ¡ñ | £ | ¡ñ | £ |
¡¡¡¡Ç°ÃæµÄ°²È«ÅäÖöԱȻ·½Ú£¬Ó¢ÀÊGTµÄµÍÅä³µÐ;ͱíÏÖ²»´í£¬±¾ÂÖÊæÊʺͱã½ÝÐÔÅäÖöԱÈÉÏÓ¢ÀÊGTÒÀÈ»±£³ÖÓÅÊÆ£¬ÈçʵÓõÄË«ÎÂÇø¿Õµ÷ÒÔ¼°ÆÕ±éÊÜ»¶ÓµÄµç¶¯Ìì´°¶¼³ÉÁËÓ¢ÀÊGTµÄ±ê×¼ÅäÖã¬EPSµç¶¯ËæËÙתÏòÖúÁ¦µÄ¼ÓÈëʹÎÒÃǵļÝÊ»¸üÇáËÉ£¬ÕâЩ¶¼ÊǾºÕù¶ÔÊÖËù²»¾ß±¸µÄ£¬µ«ÊǼ۸ñҲͬÑùÊÇ×î¸ßµÄ£¬³ýÈ¥ÅäÖÃ×îµÍµÄÒíÉñ£¬Ïà±È¾ºÕùÆäËü³µÐͶÔÊÖÒ²¸ß³ö½«½ü1-1.5ÍòÔª¡£
¡¡¡¡
ÅäÖà | Ó¢ÀÊGT 1.6TʱÉÐÔ˶¯°æ | 408 2.0 ×Ô¶¯ºÀ»ªÐÍ | ËÙÌÚ 1.4TSI ×Ô¶¯ÊæÊÊÐÍ | À¶ÉªÒíÉñ 1.8LʱÉаæ CVTºÀ»ªÐÍ | ˼Óò EXI ×Ô¶¯ÊæÊÊ°æ |
ÊÛ¼Û£¨ÍòÔª£© | 18.73 | 15.59 | 15.58 | 14.78 | 14.98 |
¶¨ËÙѲº½ÏµÍ³ | £ | £ | ¡ñ | ¡ñ | £ |
µç¶¯ËæËÙתÏòÖúÁ¦(EPS) | ¡ñ | £ | £ | £ | £ |
¿ÉÊÓµ¹³µÏµÍ³ | £ | ¡ñ | £ | £ | £ |
Ò»´¥Ê½µç¶¯³µ´° | Ç°ÅżÝʻԱ²à³µ´° | ËÄÃųµ´° | ËÄÃųµ´° | £ | ËÄÃųµ´° |
Ò£¿Ø³µ´°¼°Ìì´°¹Ø±Õ | ¡ñ | ¡ñ | £ | £ | £ |
¶à¹¦ÄÜ·½ÏòÅÌ | ¡ñ | ¡ñ | £ | ¡ñ | ¡ñ |
×Ô¶¯Î²²ÕÃÅ | £ | ¡ñ | £ | £ | £ |
×Ô¶¯·¢¹âʽÒDZíÅÌ | ¡ñ | ¡ñ | £ | £ | £ |
ÍâºóÊÓ¾µ×ªÏòµÆ | £ | ¡ñ | ¡ñ | £ | £ |
¿Õµ÷ | Ë«ÎÂÇø×Ô¶¯¿Õµ÷ | Ë«ÎÂÇø×Ô¶¯¿Õµ÷ | ×Ô¶¯¿Õµ÷ | ×Ô¶¯¿Õµ÷ | ÊÖ¶¯¿Õµ÷ |
ºóÅÅ¿Õµ÷³ö·ç¿Ú | £ | £ | ¡ñ | £ | £ |
¿Éµ÷½Ú½Ç¶È·½ÏòÅÌ | ÊÖ¶¯ÉÏÏÂÇ°ºóµ÷½Ú | ÊÖ¶¯ÉÏÏÂÇ°ºóµ÷½Ú | ÊÖ¶¯ÉÏÏÂÇ°ºóµ÷½Ú | ÊÖ¶¯ÉÏϵ÷½Ú | ÊÖ¶¯ÉÏÏÂÇ°ºóµ÷½Ú |
˾»úЪ½Å°å | ¡ñ | £ | £ | ¡ñ | £ |
ÊÖÌ×Ïä´øÀäÈ´¹¦ÄÜ | £ | ¡ñ | £ | £ | £ |
ÕæƤÄÚÊÎ×°ÊÎ | ¡ñ | ¡ñ | £ | ¡ñ | £ |
CD²¥·ÅÆ÷ | µ¥µú | µ¥µú | µ¥µú | 6µú | µ¥µú |
DVD²¥·ÅÆ÷ | £ | £ | £ | £ | £ |
ÒôƵ/ÊÓƵÊäÈë¶Ë¿Ú(AUX/USB/´æ´¢¿¨) | £ | ¡ñ | £ | £ | £ |
ÑïÉùÆ÷¸öÊý | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 |
ÒôÁ¿ËæËÙµ÷½Ú | ¡ñ | ¡ñ | £ | £ | £ |
ÖпØ̨Һ¾§ÏÔʾÆÁ | µ¥É« | ²ÊÉ«·Ç´¥Ãþʽ | µ¥É« | µ¥É« | £ |
GPSµ¼º½ÏµÍ³ | £ | ¡ð | £ | £ | £ |
µç¶¯µ÷½Ú×ùÒÎ | £ | £ | £ | £ | £ |
Ñü²¿Ö§³Åµ÷½Ú | £ | £ | £ | ¡ñ | £ |
×ùÒβÄÖÊ | Ö¯²¼ | ÕæƤ | ÈÞÃæ | ÕæƤ | Ö¯²¼ |
ºóÅÅÖÐÑë·öÊÖ | ¡ñ | ¡ð | £ | £ | £ |
Ç°´óµÆÑÓʱÕÕÃ÷ | £ | ¡ñ | £ | £ | £ |
´óµÆµÆ¹âµ÷½Ú | ÊÖ¶¯µ÷½Ú | ÊÖ¶¯µ÷½Ú | ÊÖ¶¯µ÷½Ú | ÊÖ¶¯µ÷½Ú | £ |
³µµÆ×Ô¶¯¿ØÖÆ | ¡ñ | ¡ñ | £ | £ | £ |
´óµÆÇåÏ´ÅçÍ· | ¡ñ | £ | £ | £ | £ |
·ÀìÅÄ¿ÍâºóÊÓ¾µ | £ | £ | £ | £ | ¡ñ |
ºóÊÓ¾µ¼ÓÈȳý˪װÖà | £ | ¡ñ | ¡ñ | £ | £ |
Ç°´°¸ÐӦʽ×Ô¶¯ÓêË¢ | £ | ¡ñ | £ | £ | £ |
ºó´°ÓêË¢Æ÷ | ¡ñ | £ | £ | £ | £ |
Ó±ö̤°å | ¡ñ | ¡ñ | £ | ¡ñ | £ |
βÒí/ÈÅÁ÷°å | ¡ñ | £ | £ | £ | £ |
³µÉíÔ˶¯Ì×¼þ | ¡ñ | £ | £ | £ | £ |
¡¡¡¡´ÓÉϱí¶Ô±ÈÀ´¿´£¬Ó¢ÀÊGTÔÚÅäÖÿÉÒÔÓÿÉȦ¿ÉµãÀ´ÆÀ¶¨£¬µÃÒæÓÚÆäÕûÌåµÄÅäÖÃˮƽ£¬Ó¢ÀÊGTµÄÖÐÅä³µÐÍÔÚÐÐÊ»ÅäÖÃÓë±ã½ÝÅäÖÃÉϺ;ºÕù¶ÔÊÖÏà±È¸÷ÓÐǧÇ»ù±¾±£³ÖÔÚͬһˮƽÏßÉÏ£¨ÒíÉñ¡¢Ë¼ÓòÅäÖýϵͣ©£¬ÔÚÕâЩÅäÖÃÉÏ¿ÉÄÜûÓÐÌåÏÖ³ö²î¼ÛÀ´¡£
¡¡¡¡²»¹ý£¬Ó뾺Õù¶ÔÊÖÏà±È£¬Ó¢ÀÊGTÔÚ³µÉíÅäÖÃÉÏÁÁµãÊDZ»¶¨ÎªÖ÷´òÔ˶¯£¬Òò¶ø¶àÁ˺ܶàÓÃÀ´ÌáÉýÔ˶¯·ÕΧµÄÅäÖã¬ÈçÔ˶¯»¯µÄ×ùÒΡ¢ÒÇ±í¡¢Ì¤°å¡¢Î²Òí/ÈÅÁ÷°åµÈµÈ¡°·ÕΧ¼þ¡±£¬ÕâÊǾºÕù¶ÔÊÖûÓеģ¬¶øÕâЩ²îÒ컯ÅäÖÃÊÇ·ñÖµµÃ¹ºÂò¾Í¼ûÈʼûÖÇÁË¡£
¡¡¡¡
ÅäÖà | Ó¢ÀÊGT 1.8L×Ô¶¯ºÀ»ª°æ | 408 2.0 ×Ô¶¯×ð¹óÐÍ | ËÙÌÚ 1.8TSI ×Ô¶¯¹Ú¾ü°æ | À¶ÉªÒíÉñ 2.0LÔ˶¯°æ CVTÆì | ˼Óò VTI-S ×Ô¶¯×ð¹ó°æ |
ÊÛ¼Û£¨ÍòÔª£© | 18.97 | 16.99 | 18.48 | 16.98 | 17.68 |
¶¨ËÙѲº½ÏµÍ³ | £ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
µç¶¯ËæËÙתÏòÖúÁ¦(EPS) | ¡ñ | £ | £ | £ | £ |
̥ѹ¼à²â×°Öà | £ | £ | £ | £ | £ |
µ¹³µÀ×´ï | ºó·½ | Ç°·½+ºó·½ | ºó·½ | ºó·½ | £ |
¿ÉÊÓµ¹³µÏµÍ³ | £ | ¡ñ | £ | ¡ð | £ |
Ò»´¥Ê½µç¶¯³µ´° | Ç°ÅżÝʻԱ²à³µ´° | ËÄÃųµ´° | ËÄÃųµ´° | Ç°ÅżÝʻԱ²à³µ´° | Ç°ÅżÝʻԱ²à³µ´° |
Ò£¿Ø³µ´°¼°Ìì´°¹Ø±Õ | ¡ñ | ¡ñ | £ | £ | £ |
×Ô¶¯Î²²ÕÃÅ | £ | ¡ñ | £ | £ | £ |
ÍâºóÊÓ¾µµç¶¯ÕÛµþ | ¡ñ | ¡ñ | £ | ¡ñ | £ |
ÍâºóÊÓ¾µ×ªÏòµÆ | £ | ¡ñ | ¡ñ | £ | ¡ñ |
¿Õµ÷ | Ë«ÎÂÇø×Ô¶¯¿Õµ÷ | Ë«ÎÂÇø×Ô¶¯¿Õµ÷ | Ë«ÎÂÇø×Ô¶¯¿Õµ÷ | ×Ô¶¯¿Õµ÷ | ×Ô¶¯¿Õµ÷ |
ºóÅÅ¿Õµ÷³ö·ç¿Ú | £ | £ | ¡ñ | £ | £ |
¿ÕÆøÂËÇå×°ÖÃ | ¡ñ | £ | £ | £ | £ |
¿Éµ÷½Ú½Ç¶È·½ÏòÅÌ | ÊÖ¶¯ÉÏÏÂÇ°ºóµ÷½Ú | ÊÖ¶¯ÉÏÏÂÇ°ºóµ÷½Ú | ÊÖ¶¯ÉÏÏÂÇ°ºóµ÷½Ú | ÊÖ¶¯ÉÏϵ÷½Ú | £ |
˾»úЪ½Å°å | ¡ñ | £ | £ | ¡ñ | £ |
³µÔرùÏä | £ | £ | £ | £ | £ |
ÊÖÌ×Ïä´øÀäÈ´¹¦ÄÜ | £ | ¡ñ | £ | £ | £ |
ºóÅÅÕÚÑôÁ± | £ | £ | £ | £ | £ |
Ô˶¯ÄÚÊÎ×°ÊÎ | £ | £ | £ | ¡ñ | £ |
CD²¥·ÅÆ÷ | µ¥µú | µ¥µú | 6+1µú | 6µú | 6µú |
DVD²¥·ÅÆ÷ | £ | £ | £ | ¡ð | ¡ñ |
ÒôƵ/ÊÓƵÊäÈë¶Ë¿Ú(AUX/USB/´æ´¢¿¨) | ¡ñ | ¡ñ | £ | £ | ¡ñ |
ÑïÉùÆ÷¸öÊý | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 |
ÒôÁ¿ËæËÙµ÷½Ú | ¡ñ | ¡ñ | £ | £ | £ |
ÖпØ̨Һ¾§ÏÔʾÆÁ | ²ÊÉ«·Ç´¥Ãþʽ | ²ÊÉ«·Ç´¥Ãþʽ | µ¥É« | µ¥É« | µ¥É« |
GPSµ¼º½ÏµÍ³ | ¡ñ | ¡ð | £ | ¡ð | £ |
µç¶¯µ÷½Ú×ùÒÎ | ¼ÝʻԱµç¶¯µ÷½Ú | ¼ÝʻԱµç¶¯µ÷½Ú | £ | ¼ÝʻԱµç¶¯µ÷½Ú | £ |
Ñü²¿Ö§³Åµ÷½Ú | £ | £ | ¡ñ | ¡ñ | £ |
Ç°ÅÅ×ùÒÎζȵ÷½Ú | ¼ÓÈÈ | £ | £ | £ | £ |
ºóÅÅÖÐÑë·öÊÖ | ¡ñ | ¡ñ | £ | £ | ¡ñ |
Ç°´óµÆÑÓʱÕÕÃ÷ | £ | ¡ñ | £ | ¡ñ | £ |
´óµÆµÆ¹âµ÷½Ú | ÊÖ¶¯µ÷½Ú | ×Ô¶¯µ÷½Ú | ÊÖ¶¯µ÷½Ú | ×Ô¶¯µ÷½Ú | £ |
³µµÆ×Ô¶¯¿ØÖÆ | ¡ñ | ¡ñ | £ | ¡ñ | £ |
Ë涯תÏò´óµÆ | £ | ¡ñ | £ | £ | £ |
´óµÆÇåÏ´ÅçÍ· | ¡ñ | ¡ñ | £ | ¡ñ | £ |
·ÀìÅÄ¿ÄÚºóÊÓ¾µ | ÊÖ¶¯ | ×Ô¶¯ | ÊÖ¶¯ | ÊÖ¶¯ | ÊÖ¶¯ |
·ÀìÅÄ¿ÍâºóÊÓ¾µ | £ | ¡ñ | £ | £ | ¡ñ |
ºóÊÓ¾µ¼ÓÈȳý˪װÖà | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | £ | £ |
Ç°´°¸ÐӦʽ×Ô¶¯ÓêË¢ | £ | ¡ñ | £ | ¡ñ | £ |
ºó´°ÓêË¢Æ÷ | ¡ñ | £ | £ | £ | £ |
βÒí/ÈÅÁ÷°å | £ | £ | £ | ¡ñ | £ |
³µÉíÔ˶¯Ì×¼þ | £ | £ | £ | ¡ñ | ¡ñ |
¡¡¡¡Í¨¹ýÉϱí¶Ô±È¿ÉÒÔ¿´³ö£¬¶¥ÅäµÄÓ¢ÀÊGT 1.8L×Ô¶¯ºÀ»ª°æ£¬ÔÚÊÛ¼ÛÉϳýÁ˺Í1.8TSIËÙÌÚÏà²î²»ÊÇÌ«¶àÖ®Í⣬±ÈÆäËü¼¸¿î³µÐ͹ó³öÁË1-2ÍòÔª²»µÈ£¬µ«ÔÚ×îÄÜ´ú±íÓÅÊƵÄÅäÖÃÉÏȴûÄÜÌåÏÖ³ö¸ß¼Û¸ñ´øÀ´µÄ¸ßÅäÖã¬ËùÒÔÐԼ۱Ȳ»¸ß£¬·´µ¹ÊǼ۸ñ±ÈÆä±ãÒËÁ˽«½ü2ÍòÔªµÄ408ÔÚÅäÖÃÉϱíÏÖÍ»³ö¡£
²ÎÓ뻥¶¯(0) | ¡¾±à¼:³ÂöΡ¿ |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved