S8³µÐÍÏêϸ²ÎÊýÅäÖãº
³µÐÍͼƬ | ||||
»ù±¾²ÎÊý | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯Æì½¢ÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯Æì½¢ÐÍ |
³µÐÍÃû³Æ£º | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯Æì½¢ÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯Æì½¢ÐÍ |
³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û(Ôª)£º | 16.58Íò | 19.08Íò | 18.18Íò | 20.68Íò |
Æ·ÅÆ£º | ±ÈÑÇµÏ | ±ÈÑÇµÏ | ±ÈÑÇµÏ | ±ÈÑÇµÏ |
¼¶±ð£º | Åܳµ | Åܳµ | Åܳµ | Åܳµ |
·¢¶¯»ú£º | 2.0L 140ÂíÁ¦ L4 | 2.0L 140ÂíÁ¦ L4 | 2.0L 140ÂíÁ¦ L4 | 2.0L 140ÂíÁ¦ L4 |
±äËÙÏ䣺 | 5µ²ÊÖ¶¯ | 5µ²ÊÖ¶¯ | 6µ²ÎÞ¼¶±äËÙ | 6µ²ÎÞ¼¶±äËÙ |
³¤¡Á¿í¡Á¸ß(mm)£º | 4490*1780*1405 | 4490*1780*1405 | 4490*1780*1405 | 4490*1780*1405 |
³µÌå½á¹¹£º | 2ÃÅ4×ùÓ²¶¥³¨Åñ³µ | 2ÃÅ4×ùÓ²¶¥³¨Åñ³µ | 2ÃÅ4×ùÓ²¶¥³¨Åñ³µ | 2ÃÅ4×ùÓ²¶¥³¨Åñ³µ |
ÍƳöÄê·Ý(Äê)£º | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
×î¸ß³µËÙ(km/h)£º | 180 | 180 | 180 | 180 |
¹Ù·½0-100¼ÓËÙ(s)£º | - | - | - | - |
¹Ù·½100-0Öƶ¯(m)£º | - | - | - | - |
¹Ù·½ÓͺÄ(L)£º | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
±¾Õ¾Êµ²â0-100¼ÓËÙ(s)£º | - | - | - | - |
±¾Õ¾Êµ²â100-0Öƶ¯(m)£º | - | - | - | - |
±¾Õ¾Êµ²âÓͺÄ(L)£º | - | - | - | - |
Õû³µÖʱ££º | Á½Äê»ò6Íò¹«Àï | Á½Äê»ò6Íò¹«Àï | Á½Äê»ò6Íò¹«Àï | Á½Äê»ò6Íò¹«Àï |
³µÉí | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯Æì½¢ÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯Æì½¢ÐÍ |
³¤¶È(mm)£º | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
¿í¶È(mm)£º | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
¸ß¶È(mm)£º | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
Öá¾à(mm)£º | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |
Ç°ÂÖ¾à(mm)£º | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
ºóÂÖ¾à(mm)£º | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
×îСÀëµØ¼ä϶(mm)£º | 140 | 140 | 140 | 140 |
³µÖØ(Kg)£º | 1525 | 1525 | 1550 | 1550 |
³µÉí½á¹¹£º | Ó²¶¥³¨Åñ³µ | Ó²¶¥³¨Åñ³µ | Ó²¶¥³¨Åñ³µ | Ó²¶¥³¨Åñ³µ |
³µÃÅÊý(¸ö)£º | 2 | 2 | 2 | 2 |
×ùλÊý(¸ö)£º | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÓÍÏäÈÝ»ý(L)£º | 50 | 50 | 50 | 50 |
ÐÐÀîÏäÈÝ»ý(L)£º | 190-490 | 190-490 | 190-490 | 190-490 |
·¢¶¯»ú | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯Æì½¢ÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯Æì½¢ÐÍ |
Æû¸×ÈÝ»ý(cc)£º | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
ÅÅÁ¿(L)£º | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
¹¤×÷·½Ê½£º | ×ÔÈ»ÎüÆø | ×ÔÈ»ÎüÆø | ×ÔÈ»ÎüÆø | ×ÔÈ»ÎüÆø |
Æø¸×ÅÅÁÐÐÎʽ£º | L | L | L | L |
Æø¸×Êý(¸ö)£º | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÿ¸×ÆøÃÅÊý(¸ö)£º | 4 | 4 | 4 | 4 |
ѹËõ±È£º | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
ÆøÃŽṹ£º | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
¸×¾¶£º | - | - | - | - |
³å³Ì£º | - | - | - | - |
×î´óÂíÁ¦(Ps)£º | 140 | 140 | 140 | 140 |
×î´ó¹¦ÂÊ(kW)£º | 103 | 103 | 103 | 103 |
×î´ó¹¦ÂÊתËÙ(rpm)£º | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
×î´óŤ¾Ø(N·m)£º | 186 | 186 | 186 | 186 |
×î´óŤ¾ØתËÙ(rpm)£º | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 |
·¢¶¯»úÌØÓм¼Êõ£º | BIVT¿É±ä½øÆøϵͳ | BIVT¿É±ä½øÆøϵͳ | BIVT¿É±ä½øÆøϵͳ | BIVT¿É±ä½øÆøϵͳ |
ȼÓÍ£º | ÆûÓÍ | ÆûÓÍ | ÆûÓÍ | ÆûÓÍ |
ȼÓͱêºÅ£º | 93ºÅ | 93ºÅ | 93ºÅ | 93ºÅ |
¹©ÓÍ·½Ê½£º | ¶àµãµçÅç | ¶àµãµçÅç | ¶àµãµçÅç | ¶àµãµçÅç |
¸×¸Ç²ÄÁÏ£º | ÂÁ | ÂÁ | ÂÁ | ÂÁ |
¸×Ìå²ÄÁÏ£º | ÂÁ | ÂÁ | ÂÁ | ÂÁ |
»·±£±ê×¼£º | Å·IV | Å·IV | Å·IV | Å·IV |
±äËÙÏä | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯Æì½¢ÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯Æì½¢ÐÍ |
Ãû³Æ£º | 5µ²ÊÖ¶¯ | 5µ²ÊÖ¶¯ | 6µ²ÎÞ¼¶±äËÙ | 6µ²ÎÞ¼¶±äËÙ |
µ²Î»¸öÊý£º | 5 | 5 | 6 | 6 |
±äËÙÏäÀàÐÍ£º | ÊÖ¶¯±äËÙÏä(MT) | ÊÖ¶¯±äËÙÏä(MT) | ÎÞ¼¶±äËÙÏä(CVT) | ÎÞ¼¶±äËÙÏä(CVT) |
µ×ÅÌתÏò | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯Æì½¢ÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯Æì½¢ÐÍ |
Çý¶¯·½Ê½£º | Ç°ÖÃÇ°Çý | Ç°ÖÃÇ°Çý | Ç°ÖÃÇ°Çý | Ç°ÖÃÇ°Çý |
Ç°Ðü¹ÒÀàÐÍ£º | Âó¸¥Ñ·Ê½¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | Âó¸¥Ñ·Ê½¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | Âó¸¥Ñ·Ê½¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | Âó¸¥Ñ·Ê½¶ÀÁ¢Ðü¼Ü |
ºóÐü¹ÒÀàÐÍ£º | ×ݱÛŤתÁºÊ½·Ç¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | ×ݱÛŤתÁºÊ½·Ç¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | ×ݱÛŤתÁºÊ½·Ç¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | ×ݱÛŤתÁºÊ½·Ç¶ÀÁ¢Ðü¼Ü |
ÖúÁ¦ÀàÐÍ£º | »úеҺѹÖúÁ¦ | »úеҺѹÖúÁ¦ | »úеҺѹÖúÁ¦ | »úеҺѹÖúÁ¦ |
µ×Å̽ṹ£º | ³ÐÔØʽ | ³ÐÔØʽ | ³ÐÔØʽ | ³ÐÔØʽ |
³µÂÖÖƶ¯ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯Æì½¢ÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯Æì½¢ÐÍ |
Ç°Öƶ¯Æ÷ÀàÐÍ£º | ͨ·çÅÌʽ | ͨ·çÅÌʽ | ͨ·çÅÌʽ | ͨ·çÅÌʽ |
ºóÖƶ¯Æ÷ÀàÐÍ£º | ÅÌʽ | ÅÌʽ | ÅÌʽ | ÅÌʽ |
פ³µÖƶ¯ÀàÐÍ£º | ÊÖɲ | ÊÖɲ | ÊÖɲ | ÊÖɲ |
Ç°ÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
ºóÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
±¸Ì¥£º | È«³ß´ç | È«³ß´ç | È«³ß´ç | È«³ß´ç |
°²È«×°±¸ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯Æì½¢ÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯Æì½¢ÐÍ |
¼ÝÊ»×ù°²È«ÆøÄÒ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
¸±¼ÝÊ»°²È«ÆøÄÒ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ç°ÅŲàÆøÄÒ£º | - | ¡ñ | - | ¡ñ |
ºóÅŲàÆøÄÒ£º | - | - | - | - |
Ç°ÅÅÍ·²¿ÆøÄÒ(ÆøÁ±)£º | - | - | - | - |
ºóÅÅÍ·²¿ÆøÄÒ(ÆøÁ±)£º | - | - | - | - |
Ï¥²¿ÆøÄÒ£º | - | - | - | - |
°²È«´øδϵÌáʾ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
·¢¶¯»úµç×Ó·ÀµÁ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
³µÄÚÖпØËø£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ò£¿ØÔ¿³×£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ÎÞÔ¿³×Æô¶¯ÏµÍ³£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
²Ù¿ØÅäÖà | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯Æì½¢ÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯Æì½¢ÐÍ |
ABS·À±§ËÀ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Öƶ¯Á¦·ÖÅä(EBD/CBCµÈ)£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ɲ³µ¸¨Öú(EBA/BAS/BAµÈ)£º | - | - | - | - |
Ç£ÒýÁ¦¿ØÖÆ(ASR/TCS/TRCµÈ)£º | - | - | - | - |
³µÉíÎȶ¨¿ØÖÆ(ESP/DSC/VSCµÈ)£º | - | - | - | - |
×Ô¶¯×¤³µÖƶ¯ÏµÍ³£º | - | - | - | - |
¶¸Æ»ºÉý/½µ£º | - | - | - | - |
¿Éµ÷Ðü¹Ò£º | - | - | - | - |
¿ÕÆøÐü¹Ò£º | - | - | - | - |
̥ѹ¼à²â×°Ö㺠| - | - | - | - |
Áḁ̃ѹ¼ÌÐøÐÐÊ»£º | - | - | - | - |
Ö÷¶¯×ªÏòϵͳ£º | - | - | - | - |
ÍⲿÅäÖà | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯Æì½¢ÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯Æì½¢ÐÍ |
µç¶¯Ìì´°£º | - | - | - | - |
È«¾°Ìì´°£º | - | - | - | - |
ͬɫºóÊÓ¾µ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ͬɫ·À²ÁÌõ£º | - | - | - | - |
Ô˶¯Ì×¼þ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ÂÁºÏ½ðÂÖì±£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ÄÚ²¿ÅäÖà | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯Æì½¢ÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯Æì½¢ÐÍ |
ÕæƤ·½ÏòÅÌ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
·½ÏòÅÌÉÏϵ÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
·½ÏòÅÌÇ°ºóµ÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
¶à¹¦ÄÜ·½ÏòÅÌ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
·½ÏòÅÌ»»µ²£º | - | - | - | - |
¶¨ËÙѲº½£º | - | - | - | - |
²´³µ¸¨Öú£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
µ¹³µÊÓƵӰÏñ£º | - | ¡ñ | - | ¡ñ |
ÐгµµçÄÔÏÔʾÆÁ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
HUḐͷÊý×ÖÏÔʾ£º | - | - | - | - |
×ó½ÅÐÝϢ̤°å£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
×ùÒÎÅäÖà | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯Æì½¢ÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯Æì½¢ÐÍ |
ÕæƤ×ùÒΣº | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ô˶¯×ùÒΣº | - | - | - | - |
×ùÒθߵ͵÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ñü²¿Ö§³Åµ÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ç°ÅÅ×ùÒε綯µ÷½Ú£º | - | - | - | - |
ºóÅÅ×ùÒÎÊÖ¶¯µ÷½Ú£º | - | - | - | - |
ºóÅÅ×ùÒε綯µ÷½Ú£º | - | - | - | - |
µç¶¯×ùÒμÇÒ䣺 | - | - | - | - |
Ç°ÅÅ×ùÒμÓÈÈ£º | - | - | - | - |
ºóÅÅ×ùÒμÓÈÈ£º | - | - | - | - |
×ùÒÎͨ·ç£º | - | - | - | - |
×ùÒΰ´Ä¦£º | - | - | - | - |
ºóÅÅ×ùÒÎÕûÌå·Åµ¹£º | - | - | - | - |
ºóÅÅ×ùÒαÈÀý·Åµ¹£º | - | - | - | - |
µÚÈýÅÅ×ùÒΣº | - | - | - | - |
Ç°×ùÖÐÑë·öÊÖ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºó×ùÖÐÑë·öÊÖ£º | - | - | - | - |
Ç°Åű¼Ü£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅű¼Ü£º | - | - | - | - |
µç¶¯ºó±¸Ï䣺 | - | - | - | - |
¶àýÌåÅäÖà | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯Æì½¢ÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯Æì½¢ÐÍ |
GPSµ¼º½ÏµÍ³£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ÖпØ̨²ÊÉ«´óÆÁ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ÈË»ú½»»¥ÏµÍ³£º | - | - | - | - |
ÄÚÖÃÓ²ÅÌ£º | - | - | - | - |
À¶ÑÀϵͳ£º | - | - | - | - |
³µÔصçÊÓ£º | - | ¡ñ | - | ¡ñ |
³µÔص绰£º | - | - | - | - |
ºóÅÅÒº¾§ÆÁ£º | - | - | - | - |
Íâ½ÓÒôÔ´½Ó¿Ú(AUX/USB/iPodµÈ)£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
CDÖ§³ÖMP3/WMA£º | - | - | - | - |
µ¥µúCD£º | - | - | - | - |
¶àµúCDϵͳ£º | - | - | - | - |
µ¥µúDVD£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
¶àµúDVDϵͳ£º | - | - | - | - |
2-3À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | - | - | - | - |
4-5À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | - | - | - | - |
6-7À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
¡Ý8À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | - | - | - | - |
µÆ¹âÅäÖà | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯Æì½¢ÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯Æì½¢ÐÍ |
ë¯Æø´óµÆ£º | - | - | - | - |
ÈÕ¼äÐгµµÆ£º | - | - | - | - |
×Ô¶¯Í·µÆ£º | - | - | - | - |
תÏòÍ·µÆ(¸¨ÖúµÆ)£º | - | - | - | - |
Ç°ÎíµÆ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÎíµÆ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
´óµÆ¸ß¶È¿Éµ÷£º | - | - | - | - |
´óµÆÇåÏ´×°Ö㺠| - | - | - | - |
²£Á§/ºóÊÓ¾µ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯Æì½¢ÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯Æì½¢ÐÍ |
Ç°µç¶¯³µ´°£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóµç¶¯³µ´°£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
³µ´°·À¼ÐÊÖ¹¦ÄÜ£º | - | - | - | - |
ºóÊÓ¾µµç¶¯µ÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÊÓ¾µ¼ÓÈÈ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÊÓ¾µ×Ô¶¯·ÀѣĿ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÊÓ¾µµç¶¯ÕÛµþ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºó·çµ²ÕÚÑôÁ±£º | - | - | - | - |
ºóÅŲàÕÚÑôÁ±£º | - | - | - | - |
ÕÚÑô°å»¯×±¾µ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
¸ÐÓ¦ÓêË¢£º | - | - | - | - |
¿Õµ÷/±ùÏä | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯Æì½¢ÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯Æì½¢ÐÍ |
ÊÖ¶¯¿Õµ÷£º | ¡ñ | - | ¡ñ | - |
×Ô¶¯¿Õµ÷£º | - | ¡ñ | - | ¡ñ |
ºó×ù³ö·ç¿Ú£º | - | - | - | - |
ζȷÖÇø¿ØÖÆ£º | - | - | - | - |
¿ÕÆøµ÷½Ú/»¨·Û¹ýÂË£º | - | - | - | - |
³µÔرùÏ䣺 | - | - | - | - |
¸ß¿Æ¼¼ÅäÖà | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ÊÖ¶¯Æì½¢ÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯×ð¹óÐÍ | ±ÈÑǵÏS8 09¿î 2.0 ×Ô¶¯Æì½¢ÐÍ |
×Ô¶¯²´³µÈëλ£º | - | - | - | - |
²¢Ï߸¨Öú£º | - | - | - | - |
Ò¹ÊÓϵͳ£º | - | - | - | - |
×ÔÊÊӦѲº½£º | - | - | - | - |
È«¾°ÉãÏñÍ·£º | - | - | - | - |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved