¡ñ R36Á½¿î³µÐͲÎÊýÅäÖãº
³µÐÍͼƬ | ||
»ù±¾²ÎÊý | PASSAT R36 3.6 I FSI | PASSAT R36 Variant 3.6 I FSI |
³µÐÍÃû³Æ£º | PASSAT R36 3.6 I FSI | PASSAT R36 Variant 3.6 I FSI |
³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û(Ôª)£º | 51.80Íò | 53.00Íò |
Æ·ÅÆ£º | ½ø¿Ú´óÖÚ | ½ø¿Ú´óÖÚ |
¼¶±ð£º | ÖÐÐͳµ | ÖÐÐͳµ |
·¢¶¯»ú£º | 3.6L 300ÂíÁ¦ V6 | 3.6L 300ÂíÁ¦ V6 |
±äËÙÏ䣺 | 6µ²Ë«ÀëºÏ | 6µ²Ë«ÀëºÏ |
³¤¡Á¿í¡Á¸ß(mm)£º | 4765*1820*1472 | 4774*1820*1517 |
³µÌå½á¹¹£º | 4ÃÅ5×ùÈýÏá³µ | 5ÃÅ5×ùÂÃÐгµ |
ÍƳöÄê·Ý(Äê)£º | 2008 | 2008 |
×î¸ß³µËÙ(km/h)£º | 250 | 250 |
¹Ù·½0-100¼ÓËÙ(s)£º | 5.6 | 5.8 |
¹Ù·½100-0Öƶ¯(m)£º | - | - |
¹Ù·½ÓͺÄ(L)£º | 10.5 | 10.5 |
±¾Õ¾Êµ²â0-100¼ÓËÙ(s)£º | - | - |
±¾Õ¾Êµ²â100-0Öƶ¯(m)£º | - | - |
±¾Õ¾Êµ²âÓͺÄ(L)£º | - | - |
Õû³µÖʱ££º | Á½Äê²»ÏÞ¹«Àï | Á½Äê²»ÏÞ¹«Àï |
³µÉí | PASSAT R36 3.6 I FSI | PASSAT R36 Variant 3.6 I FSI |
³¤¶È(mm)£º | 4765 | 4774 |
¿í¶È(mm)£º | 1820 | 1820 |
¸ß¶È(mm)£º | 1472 | 1517 |
Öá¾à(mm)£º | 2709 | 2709 |
Ç°ÂÖ¾à(mm)£º | - | - |
ºóÂÖ¾à(mm)£º | - | - |
×îСÀëµØ¼ä϶(mm)£º | - | - |
³µÖØ(Kg)£º | 1689 | 1747 |
³µÉí½á¹¹£º | ÈýÏá³µ | ÂÃÐгµ |
³µÃÅÊý(¸ö)£º | 4 | 5 |
×ùλÊý(¸ö)£º | 5 | 5 |
ÓÍÏäÈÝ»ý(L)£º | - | - |
ÐÐÀîÏäÈÝ»ý(L)£º | - | - |
·¢¶¯»ú | PASSAT R36 3.6 I FSI | PASSAT R36 Variant 3.6 I FSI |
Æû¸×ÈÝ»ý(cc)£º | 3597 | 3597 |
ÅÅÁ¿(L)£º | 3.6 | 3.6 |
¹¤×÷·½Ê½£º | ×ÔÈ»ÎüÆø | ×ÔÈ»ÎüÆø |
Æø¸×ÅÅÁÐÐÎʽ£º | V | V |
Æø¸×Êý(¸ö)£º | 6 | 6 |
ÿ¸×ÆøÃÅÊý(¸ö)£º | 4 | 4 |
ѹËõ±È£º | 11.4 | 11.4 |
ÆøÃŽṹ£º | DOHC | DOHC |
¸×¾¶£º | 89 | 89 |
³å³Ì£º | 96.4 | 96.4 |
×î´óÂíÁ¦(Ps)£º | 300 | 300 |
×î´ó¹¦ÂÊ(kW)£º | 220 | 220 |
×î´ó¹¦ÂÊתËÙ(rpm)£º | 6600 | 6600 |
×î´óŤ¾Ø(N¡¤m)£º | 350 | 350 |
×î´óŤ¾ØתËÙ(rpm)£º | 2400-5300 | 2400-5300 |
·¢¶¯»úÌØÓм¼Êõ£º | - | - |
ȼÓÍ£º | ÆûÓÍ | ÆûÓÍ |
ȼÓͱêºÅ£º | 97ºÅ | 97ºÅ |
¹©ÓÍ·½Ê½£º | Ö±Åç | Ö±Åç |
¸×¸Ç²ÄÁÏ£º | ÂÁ | ÂÁ |
¸×Ìå²ÄÁÏ£º | ÂÁ | ÂÁ |
»·±£±ê×¼£º | Å·IV | Å·IV |
±äËÙÏä | PASSAT R36 3.6 I FSI | PASSAT R36 Variant 3.6 I FSI |
Ãû³Æ£º | 6µ²Ë«ÀëºÏ | 6µ²Ë«ÀëºÏ |
µ²Î»¸öÊý£º | 6 | 6 |
±äËÙÏäÀàÐÍ£º | Ë«ÀëºÏ±äËÙ(DCT) | Ë«ÀëºÏ±äËÙ(DCT) |
µ×ÅÌתÏò | PASSAT R36 3.6 I FSI | PASSAT R36 Variant 3.6 I FSI |
Çý¶¯·½Ê½£º | Ç°ÖÃËÄÇý | Ç°ÖÃËÄÇý |
Ç°Ðü¹ÒÀàÐÍ£º | Âó¸¥Ñ·Ê½¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | Âó¸¥Ñ·Ê½¶ÀÁ¢Ðü¼Ü |
ºóÐü¹ÒÀàÐÍ£º | ¶àÁ¬¸Ë¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | ¶àÁ¬¸Ë¶ÀÁ¢Ðü¼Ü |
ÖúÁ¦ÀàÐÍ£º | µç¶¯ÖúÁ¦ | µç¶¯ÖúÁ¦ |
µ×Å̽ṹ£º | ³ÐÔØʽ | ³ÐÔØʽ |
³µÂÖÖƶ¯ | PASSAT R36 3.6 I FSI | PASSAT R36 Variant 3.6 I FSI |
Ç°Öƶ¯Æ÷ÀàÐÍ£º | ͨ·çÅÌʽ | ͨ·çÅÌʽ |
ºóÖƶ¯Æ÷ÀàÐÍ£º | ͨ·çÅÌʽ | ͨ·çÅÌʽ |
פ³µÖƶ¯ÀàÐÍ£º | ÊÖɲ | ÊÖɲ |
Ç°ÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º | 235/40 R18 | 235/40 R18 |
ºóÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º | 235/40 R18 | 235/40 R18 |
±¸Ì¥£º | È«³ß´ç | È«³ß´ç |
°²È«×°±¸ | PASSAT R36 3.6 I FSI | PASSAT R36 Variant 3.6 I FSI |
¼ÝÊ»×ù°²È«ÆøÄÒ£º | ¡ñ | ¡ñ |
¸±¼ÝÊ»°²È«ÆøÄÒ£º | ¡ñ | ¡ñ |
Ç°ÅŲàÆøÄÒ£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅŲàÆøÄÒ£º | - | - |
Ç°ÅÅÍ·²¿ÆøÄÒ(ÆøÁ±)£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅÅÍ·²¿ÆøÄÒ(ÆøÁ±)£º | ¡ñ | ¡ñ |
Ï¥²¿ÆøÄÒ£º | - | - |
°²È«´øδϵÌáʾ£º | ¡ñ | ¡ñ |
·¢¶¯»úµç×Ó·ÀµÁ£º | ¡ñ | ¡ñ |
³µÄÚÖпØËø£º | ¡ñ | ¡ñ |
Ò£¿ØÔ¿³×£º | ¡ñ | ¡ñ |
ÎÞÔ¿³×Æô¶¯ÏµÍ³£º | ¡ñ | ¡ñ |
²Ù¿ØÅäÖÃ | PASSAT R36 3.6 I FSI | PASSAT R36 Variant 3.6 I FSI |
ABS·À±§ËÀ£º | ¡ñ | ¡ñ |
Öƶ¯Á¦·ÖÅä(EBD/CBCµÈ)£º | ¡ñ | ¡ñ |
ɲ³µ¸¨Öú(EBA/BAS/BAµÈ)£º | ¡ñ | ¡ñ |
Ç£ÒýÁ¦¿ØÖÆ(ASR/TCS/TRCµÈ)£º | ¡ñ | ¡ñ |
³µÉíÎȶ¨¿ØÖÆ(ESP/DSC/VSCµÈ)£º | ¡ñ | ¡ñ |
×Ô¶¯×¤³µÖƶ¯ÏµÍ³£º | ¡ñ | ¡ñ |
¶¸Æ»ºÉý/½µ£º | - | - |
¿Éµ÷Ðü¹Ò£º | - | - |
¿ÕÆøÐü¹Ò£º | - | - |
̥ѹ¼à²â×°Ö㺠| ¡ñ | ¡ñ |
Áḁ̃ѹ¼ÌÐøÐÐÊ»£º | - | - |
Ö÷¶¯×ªÏòϵͳ£º | - | - |
ÍⲿÅäÖà | PASSAT R36 3.6 I FSI | PASSAT R36 Variant 3.6 I FSI |
µç¶¯Ìì´°£º | - | ¡ñ |
È«¾°Ìì´°£º | - | - |
ͬɫºóÊÓ¾µ£º | ¡ñ | ¡ñ |
ͬɫ·À²ÁÌõ£º | - | - |
Ô˶¯Ì×¼þ£º | ¡ñ | ¡ñ |
ÂÁºÏ½ðÂÖì±£º | ¡ñ | ¡ñ |
ÄÚ²¿ÅäÖà | PASSAT R36 3.6 I FSI | PASSAT R36 Variant 3.6 I FSI |
ÕæƤ·½ÏòÅÌ£º | ¡ñ | ¡ñ |
·½ÏòÅÌÉÏϵ÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ |
·½ÏòÅÌÇ°ºóµ÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ |
¶à¹¦ÄÜ·½ÏòÅÌ£º | ¡ñ | ¡ñ |
·½ÏòÅÌ»»µ²£º | ¡ñ | ¡ñ |
¶¨ËÙѲº½£º | ¡ñ | ¡ñ |
²´³µ¸¨Öú£º | ¡ñ | ¡ñ |
µ¹³µÊÓƵӰÏñ£º | - | - |
ÐгµµçÄÔÏÔʾÆÁ£º | ¡ñ | ¡ñ |
HUḐͷÊý×ÖÏÔʾ£º | - | - |
×ó½ÅÐÝϢ̤°å£º | ¡ñ | ¡ñ |
×ùÒÎÅäÖÃ | PASSAT R36 3.6 I FSI | PASSAT R36 Variant 3.6 I FSI |
ÕæƤ×ùÒΣº | ¡ñ | ¡ñ |
Ô˶¯×ùÒΣº | ¡ñ | ¡ñ |
×ùÒθߵ͵÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ |
Ñü²¿Ö§³Åµ÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ |
Ç°ÅÅ×ùÒε綯µ÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅÅ×ùÒÎÊÖ¶¯µ÷½Ú£º | - | - |
ºóÅÅ×ùÒε綯µ÷½Ú£º | - | - |
µç¶¯×ùÒμÇÒ䣺 | ¡ñ | ¡ñ |
Ç°ÅÅ×ùÒμÓÈÈ£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅÅ×ùÒμÓÈÈ£º | ¡ñ | ¡ñ |
×ùÒÎͨ·ç£º | - | - |
×ùÒΰ´Ä¦£º | - | - |
ºóÅÅ×ùÒÎÕûÌå·Åµ¹£º | - | - |
ºóÅÅ×ùÒαÈÀý·Åµ¹£º | ¡ñ | ¡ñ |
µÚÈýÅÅ×ùÒΣº | - | - |
Ç°×ùÖÐÑë·öÊÖ£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºó×ùÖÐÑë·öÊÖ£º | ¡ñ | ¡ñ |
Ç°Åű¼Ü£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅű¼Ü£º | ¡ñ | ¡ñ |
µç¶¯ºó±¸Ï䣺 | ¡ñ | ¡ñ |
¶àýÌåÅäÖà | PASSAT R36 3.6 I FSI | PASSAT R36 Variant 3.6 I FSI |
GPSµ¼º½ÏµÍ³£º | ¡ñ | ¡ñ |
ÖпØ̨²ÊÉ«´óÆÁ£º | ¡ñ | ¡ñ |
ÈË»ú½»»¥ÏµÍ³£º | - | - |
ÄÚÖÃÓ²ÅÌ£º | - | - |
À¶ÑÀϵͳ£º | ¡ñ | ¡ñ |
³µÔصçÊÓ£º | - | - |
³µÔص绰£º | - | - |
ºóÅÅÒº¾§ÆÁ£º | - | - |
Íâ½ÓÒôÔ´½Ó¿Ú(AUX/USB/iPodµÈ)£º | - | - |
CDÖ§³ÖMP3/WMA£º | ¡ñ | ¡ñ |
µ¥µúCD£º | - | - |
¶àµúCDϵͳ£º | ¡ñ | ¡ñ |
µ¥µúDVD£º | - | - |
¶àµúDVDϵͳ£º | - | - |
2-3À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | - | - |
4-5À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | - | - |
6-7À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | - | - |
¡Ý8À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | ¡ñ | ¡ñ |
µÆ¹âÅäÖà | PASSAT R36 3.6 I FSI | PASSAT R36 Variant 3.6 I FSI |
ë¯Æø´óµÆ£º | ¡ñ | ¡ñ |
ÈÕ¼äÐгµµÆ£º | - | - |
×Ô¶¯Í·µÆ£º | ¡ñ | ¡ñ |
תÏòÍ·µÆ(¸¨ÖúµÆ)£º | - | - |
Ç°ÎíµÆ£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÎíµÆ£º | ¡ñ | ¡ñ |
´óµÆ¸ß¶È¿Éµ÷£º | ¡ñ | ¡ñ |
´óµÆÇåÏ´×°Ö㺠| ¡ñ | ¡ñ |
²£Á§/ºóÊÓ¾µ | PASSAT R36 3.6 I FSI | PASSAT R36 Variant 3.6 I FSI |
Ç°µç¶¯³µ´°£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºóµç¶¯³µ´°£º | ¡ñ | ¡ñ |
³µ´°·À¼ÐÊÖ¹¦ÄÜ£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÊÓ¾µµç¶¯µ÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÊÓ¾µ¼ÓÈÈ£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÊÓ¾µ×Ô¶¯·ÀѣĿ£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÊÓ¾µµç¶¯ÕÛµþ£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºó·çµ²ÕÚÑôÁ±£º | ¡ñ | - |
ºóÅŲàÕÚÑôÁ±£º | ¡ñ | ¡ñ |
ÕÚÑô°å»¯×±¾µ£º | ¡ñ | ¡ñ |
¸ÐÓ¦ÓêË¢£º | ¡ñ | ¡ñ |
¿Õµ÷/±ùÏä | PASSAT R36 3.6 I FSI | PASSAT R36 Variant 3.6 I FSI |
ÊÖ¶¯¿Õµ÷£º | - | - |
×Ô¶¯¿Õµ÷£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºó×ù³ö·ç¿Ú£º | ¡ñ | ¡ñ |
ζȷÖÇø¿ØÖÆ£º | ¡ñ | ¡ñ |
¿ÕÆøµ÷½Ú/»¨·Û¹ýÂË£º | - | - |
³µÔرùÏ䣺 | - | - |
¸ß¿Æ¼¼ÅäÖà | PASSAT R36 3.6 I FSI | PASSAT R36 Variant 3.6 I FSI |
×Ô¶¯²´³µÈëλ£º | - | - |
²¢Ï߸¨Öú£º | - | - |
Ò¹ÊÓϵͳ£º | - | - |
×ÔÊÊӦѲº½£º | - | - |
È«¾°ÉãÏñÍ·£º | - | - |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved