¡ñ ³µÐͲÎÊýÁÐ±í£º
²úÆ·Ãû³Æ | ±¼ÌÚB50 MTºÀ»ªÐÍ | ±¼ÌÚB50 MT×ð¹óÐÍ | ±¼ÌÚB50 AT 3GÐÍ |
²úµØÊôÐÔ | ¹ú²ú | ¹ú²ú | ¹ú²ú |
¼¶±ðÊôÐÔ | ½ô´ÕÐͳµ | ½ô´ÕÐͳµ | ½ô´ÕÐͳµ |
ÍƳöÄê·Ý | 2009 | 2009 | 2009 |
ÅÅÁ¿ | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
×î¸ß³µËÙ | 190Km/h | 190Km/h | 185Km/h |
³¤/¿í/¸ß(mm) | 4600/1785/1435 | 4600/1785/1435 | 4600/1785/1435 |
Öá¾à(mm) | 2675 | 2675 | 2675 |
³µÌå½á¹¹ | ÈýÏá³µ | ÈýÏá³µ | ÈýÏá³µ |
³µÃÅÊý | 5 | 5 | 5 |
×ùλÊý | 4 | 4 | 4 |
ÓÍÏäÈÝ»ý(L) | 58 | 58 | 58 |
ÐÐÀîÏäÈÝ»ý(L) | 450 | 450 | 450 |
Æû¸×ÈÝ»ý(cc) | 1595 | 1595 | 1595 |
¹¤×÷·½Ê½ | ×ÔÈ»ÎüÆø | ×ÔÈ»ÎüÆø | ×ÔÈ»ÎüÆø |
Æø¸×ÅÅÁÐÐÎʽ | L | L | L |
Æû¸×Êý | 4 | 4 | 4 |
ÿ¸×ÆøÃÅÊý | 2 | 2 | 2 |
ÆøÃŽṹ | DOHC | DOHC | DOHC |
×î´óÂíÁ¦ | 103 | 103 | 103 |
×î´ó¹¦ÂÊ(kW) | 76 | 76 | 76 |
×î´ó¹¦ÂÊתËÙ(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 |
×î´óŤ¾Ø(N¡¤m) | 145 | 145 | 145 |
×î´óŤ¾ØתËÙ(rpm) | 3800 | 3800 | 3800 |
ȼÓÍÀàÐÍ | ÆûÓÍ | ÆûÓÍ | ÆûÓÍ |
ȼÓͱêºÅ | 93ºÅ | 93ºÅ | 93ºÅ |
¹©ÓÍ·½Ê½ | ¶àµãµçÅç | ¶àµãµçÅç | ¶àµãµçÅç |
¸×¸Ç²ÄÁÏ | ÂÁ | ÂÁ | ÂÁ |
¸×Ìå²ÄÁÏ | ÖýÌú | ÖýÌú | ÖýÌú |
Åŷűê×¼ | ¹úIV | ¹úIV | ¹úIV |
±äËÙÏäÃû³Æ | 5µ²ÊÖ¶¯ | 5µ²ÊÖ¶¯ | 6µ²ÊÖ×ÔÒ»Ìå |
µ²Î»¸öÊý | 5 | 5 | 6 |
±äËÙÏäÀàÐÍ | MT | MT | AT |
Çý¶¯·½Ê½ | Ç°ÖÃÇ°Çý | Ç°ÖÃÇ°Çý | Ç°ÖÃÇ°Çý |
Ç°Ðü¹ÒÀàÐÍ | Ë«ºá±Ûʽ¶ÀÁ¢Ðü¹Ò | Ë«ºá±Ûʽ¶ÀÁ¢Ðü¹Ò | Ë«ºá±Ûʽ¶ÀÁ¢Ðü¹Ò |
ºóÐü¹ÒÀàÐÍ | ¶àÁ¬¸Ëʽ¶ÀÁ¢Ðü¹Ò | ¶àÁ¬¸Ëʽ¶ÀÁ¢Ðü¹Ò | ¶àÁ¬¸Ëʽ¶ÀÁ¢Ðü¹Ò |
ÖúÁ¦ÀàÐÍ | »úеҺѹÖúÁ¦ | »úеҺѹÖúÁ¦ | »úеҺѹÖúÁ¦ |
Ç°Öƶ¯Æ÷ÀàÐÍ | ÅÌʽ | ÅÌʽ | ÅÌʽ |
ºóÖƶ¯Æ÷ÀàÐÍ | ÅÌʽ | ÅÌʽ | ÅÌʽ |
Ç°ÂÖÌ¥¹æ¸ñ | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 |
ºóÂÖÌ¥¹æ¸ñ | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 |
±¸Ì¥ | È«³ß´ç | È«³ß´ç | È«³ß´ç |
¼ÝÊ»×ù°²È«ÆøÄÒ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
¸±¼ÝÊ»°²È«ÆøÄÒ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ç°ÅŲàÆøÄÒ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅŲàÆøÄÒ | - | - | - |
Ç°ÅÅÍ·²¿ÆøÄÒ(ÆøÁ±) | - | - | - |
ºóÅÅÍ·²¿ÆøÄÒ(ÆøÁ±) | - | - | - |
Ï¥²¿ÆøÄÒ | - | - | - |
µç×Ó·ÀµÁ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
³µÄÚÖпØËø | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ò£¿ØÔ¿³× | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ÎÞÔ¿³×Æô¶¯ÏµÍ³ | - | - | - |
Ò¹ÊÓϵͳ | - | - | - |
Æ«º½Ìáʾ | - | - | - |
ABS·À±§ËÀɲ³µ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Öƶ¯Á¦·ÖÅä | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ɲ³µ¸¨Öú | - | - | - |
Ç£ÒýÁ¦¿ØÖÆϵͳ | - | - | - |
³µÉíÎȶ¨¿ØÖÆ | - | - | - |
×Ô¶¯×¤³µÏµÍ³ | - | - | - |
¶¸Æ»º½µÏµÍ³ | - | - | - |
¿Éµ÷Ðü¹Ò | - | - | - |
̥ѹ¼à²â×°Öà | - | - | - |
Áḁ̃ѹ¼ÌÐøÐÐÊ» | - | - | - |
Ö÷¶¯×ªÏòϵͳ | - | - | - |
²¢ÏßÌáʾϵͳ | - | - | - |
È«¾°·çµ² | - | - | - |
Ìì´° | - | ¡ñ | ¡ñ |
È«¾°Ìì´° | - | - | - |
ͬɫºóÊÓ¾µ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ͬɫ·À²ÁÌõ | - | - | - |
Ô˶¯°æÌ××° | - | - | - |
ÂÁºÏ½ðÂÖì± | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ÕæƤ·½ÏòÅÌ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
·½ÏòÅÌÉÏϵ÷½Ú | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
·½ÏòÅÌÇ°ºóµ÷½Ú | - | - | - |
¶à¹¦ÄÜ·½ÏòÅÌ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
·½ÏòÅÌ»»µ² | - | - | - |
¶¨ËÙѲº½ÏµÍ³ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
×ÔÊÊӦѲº½¿ØÖÆ | - | - | - |
µ¹³µÀ×´ï | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
µ¹³µÓ°Ïñ | - | - | - |
×Ô¶¯µ¹³µÈëλ | - | - | - |
ÐгµµçÄÔÏÔʾÆÁ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
HUḐͷÊý×ÖÏÔʾ | - | - | - |
ÕæƤ×ùÒÎ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ô˶¯×ùÒÎ | - | - | - |
×ùÒθߵ͵÷½Ú | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ñü²¿Ö§³Åµ÷½Ú | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ç°ÅÅ×ùÒε綯µ÷½Ú | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅÅ×ùÒÎÊÖ¶¯µ÷½Ú | - | - | - |
ºóÅÅ×ùÒε綯µ÷½Ú | - | - | - |
µç¶¯×ùÒμÇÒä | - | - | - |
×ùÒμÓÈÈ | - | - | - |
×ùÒÎͨ·ç | - | - | - |
×ùÒΰ´Ä¦ | - | - | - |
ºóÅÅ×ùÒÎÕûÌå·Åµ¹ | - | - | - |
ºóÅÅ×ùÒΰ´±ÈÀý·Åµ¹ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
µÚÈýÅÅ×ùÒÎ | - | - | - |
Ç°×ùÖÐÑë·öÊÖ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºó×ùÖÐÑë·öÊÖ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ç°Åű¼Ü | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅű¼Ü | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
µç¶¯ºó±¸Ïä¸Ç | - | - | - |
GPSµ¼º½ÏµÍ³ | - | - | - |
ÖпØ̨Һ¾§ÆÁ | - | - | ¡ñ |
¶àýÌå¿ØÖÆϵͳ | - | - | - |
À¶ÑÀϵͳ | - | - | - |
³µÔصçÊÓ | - | - | - |
³µÔص绰 | - | - | - |
ºóÅÅÒº¾§ÆÁ | - | - | - |
Íâ½ÓÒôÔ´Ö§³Ö | - | - | ¡ñ |
MP3/WMAÖ§³Ö | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
µ¥µúCD | ¡ñ | - | - |
¶àµúCDϵͳ | - | ¡ñ | - |
µ¥µúDVD | - | - | ¡ñ |
¶àµúDVDϵͳ | - | - | - |
2-3¸öÒôÏìÑïÉùÆ÷ | - | - | - |
4-5¸öÒôÏìÑïÉùÆ÷ | - | - | - |
6-7¸öÒôÏìÑïÉùÆ÷ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
8¸öÒÔÉÏÒôÏìÑïÉùÆ÷ | - | - | - |
ë¯Æø´óµÆ | - | - | - |
¸ÐÓ¦´óµÆ | - | - | - |
תÏò¸¨ÖúµÆ | - | - | - |
Ç°ÎíµÆ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÎíµÆ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
´óµÆ¸ß¶È¿Éµ÷ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
´óµÆÇåÏ´×°Öà | - | - | - |
Ç°µç¶¯³µ´° | - | - | - |
ºóµç¶¯³µ´° | - | - | - |
³µ´°·À¼ÐÊÖ¹¦ÄÜ | - | - | - |
ºóÊÓ¾µµç¶¯µ÷½Ú | - | - | - |
ºóÊÓ¾µ¼ÓÈÈ | - | - | - |
ºóÊÓ¾µ×Ô¶¯·ÀѣĿ | - | - | - |
ºóÊÓ¾µµç¶¯ÕÛµþ | - | - | - |
ºó·çµ²ÕÚÑôÁ± | - | - | - |
ºó³µ´°ÕÚÑôÁ± | - | - | - |
ÕÚÑô°å»¯×±¾µ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
¸ÐÓ¦ÓêË¢ | - | - | - |
ÊÖ¶¯¿Õµ÷ | - | - | - |
×Ô¶¯¿Õµ÷ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºó×ù³ö·ç¿Ú | - | - | - |
ζȷÖÇø¿ØÖÆ | - | - | - |
³µÄÚ¿ÕÆø¾»»¯ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
³µÔرùÏä | - | - | - |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved