¡°ºÈ¾Æ³ÔÒ©¡±È«Ãæ·áÊÕ »ù½ðÇÀÏȵ÷²Ö¾öÕ½Äêµ×(2)——ÖÐÐÂÍø

大发pk10-(Öйú)ά»ù°Ù¿Æ

±¾Ò³Î»Ö㺠Ê×Ò³ ¡ú ²Æ¾­ÖÐÐÄ ¡ú ֤ȯƵµÀ

¡°ºÈ¾Æ³ÔÒ©¡±È«Ãæ·áÊÕ »ù½ðÇÀÏȵ÷²Ö¾öÕ½Äêµ×(2)

2010Äê10ÔÂ28ÈÕ 19:13¡¡À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¡²ÎÓ뻥¶¯(0)¡¡¡¡¡¾×ÖÌ壺¡ü´ó ¡ýС¡¿

¡¡¡¡²»¹ýÒ²Óлù½ðÈÏΪ£¬´Ó´ó·½ÏòÉÏÀ´½²£¬Ïû·Ñ¼°ÐÂÐ˲úÒµÈÔÊÇδÀ´ÖصãͶ×ʶÔÏó¡£ÖÜÆÚÐÔÐÐÒµÖ»ÊÇÔÚ¸ºÃæÒòËØÖð²½Ïû»¯µÄÇé¿öÏÂÃæÁٽ׶ÎÐÔ¹ÀÖµÐÞ¸´µÄ»ú»á£¬ÕâÀàÐÐÒµ¸ü´óµÄÇ÷ÊÆÐÔͶ×Ê»ú»áÔòÓдýÐÂÒ»ÂÖ¾­¼ÃÖÜÆÚµÄÀ´ÁÙ¡£Ëæ×Å¡°Ê®¶þÎ塱¹æ»®µÄ¼´½«³ǫ̈£¬µ÷½á¹¹ÈÔ½«ÊÇÒ»¸ö³ÖÐøµÄͶ×ÊÖ÷Ì⣬ÊÜÒæÓÚµ÷½á¹¹µÄ´óÏû·ÑºÍÐÂÐËÐÐÒµÈÔ¾ßÓÐÖг¤ÆÚͶ×ʼÛÖµ¡£

¡¡¡¡ÐÐÒµÃû³Æ 2010ÄêÈý¼¾±¨ 2010Äê¶þ¼¾±¨ Ôö¼õ±ÈÀý Èý¼¾¶ÈÕÇ·ù

¡¡¡¡ÊÐÖµ(ÒÚÔª) Õ¼¾»Öµ±ÈÀý(%) ÊÐÖµ(ÒÚÔª) Õ¼¾»Öµ±ÈÀý(%)

¡¡¡¡Ê³Æ·¡¢ÒûÁÏ 1514.62 8.91 1005.68 6.70 2.21 34.15

¡¡¡¡»úе¡¢É豸¡¢ÒDZí 2186.48 12.86 1610.20 10.73 2.13 28.67

¡¡¡¡Åú·¢ºÍÁãÊÛóÒ× 1320.95 7.77 910.78 6.07 1.70 29.10

¡¡¡¡½ðÊô¡¢·Ç½ðÊô 793.96 4.67 497.58 3.32 1.35 29.49

¡¡¡¡Ò½Ò©¡¢ÉúÎïÖÆÆ· 1643.85 9.67 1287.57 8.58 1.09 28.82

¡¡¡¡ÐÐÒµ¼¯ÖжÈ(Ç°ÈýÃû) 5347.86 38.39 4657.86 42.59 -4.20

¡¡¡¡»ù½ð2010ÄêÈý¼¾¶ÈÔö³ÖÇ°Îå´óÐÐÒµ

¡¡¡¡Ãû³Æ 2010ÄêÈý¼¾¶È ÌìÏàÐÐÒµÀàÐÍ 2010ÄêÈý¼¾¶È

¡¡¡¡ÕÇ·ù(%)

¡¡¡¡»ù½ð³ÖÓÐ×ÜÊÐÖµ(ÍòÔª) Õ¼Á÷ͨ¹É±ÈÀý(%) ³Ö¹ÉÊý(Íò¹É) ³ÖÓиùɵĻù½ð¸öÊý

¡¡¡¡ËÕÄþµçÆ÷ 2593923.05 31.31 162853.94 94 Ïû·ÑÆ·¼°·þÎñ - ÉÌÒµ 40.09

¡¡¡¡Öйúƽ°² 2525018.88 9.97 47740.95 142 ½ðÈÚ - ±£ÏÕ 14.06

¡¡¡¡¹óÖÝę́ 2146748.36 13.48 12722.98 81 Ïû·ÑÆ·¼°·þÎñ - ʳƷ 33.72

¡¡¡¡ÕÐÉÌÒøÐÐ 1872228.07 8.18 144573.60 100 ½ðÈÚ - ÒøÐÐ 1.17

¡¡¡¡Îå Á¸ Òº 1426441.47 10.95 41550.87 116 Ïû·ÑÆ·¼°·þÎñ - ʳƷ 41.68

¡¡¡¡ÒÁÀû¹É·Ý 1390453.70 45.57 33161.31 77 Ïû·ÑÆ·¼°·þÎñ - ʳƷ 42.72

¡¡¡¡¶«°¢°¢½º 1081817.68 33.58 21952.47 60 Ò½Ò© - ÖÐÒ© 43.12

¡¡¡¡ÖÐÐËͨѶ 1064221.71 19 43173.29 37 ÐÅÏ¢¼¼Êõ - ͨÐÅ 28.12

¡¡¡¡ÐËÒµÒøÐÐ 945056.07 6.82 40876.13 45 ½ðÈÚ - ÒøÐÐ 0.39

¡¡¡¡ÆÖ·¢ÒøÐÐ 871972.33 5.86 67281.82 39 ½ðÈÚ - ÒøÐÐ -4.71

¡¡¡¡¿µÃÀÒ©Òµ 864556.72 27.34 46332.09 53 Ò½Ò© - ÖÐÒ© 51.95

¡¡¡¡ÃñÉúÒøÐÐ 826041.96 7.17 161969.01 43 ½ðÈÚ - ÒøÐÐ 1.88

¡¡¡¡¹úµçÄÏÈð 743576.47 23.25 11861.17 45 Ͷ×ÊÆ· - µçÆøÉ豸 63.30

¡¡¡¡ÃÀµÄµçÆ÷ 711647.30 14.91 46512.90 24 Ïû·ÑÆ·¼°·þÎñ - ¼Òµç 34.21

¡¡¡¡ÔÆÄÏ°×Ò© 705722.18 16.1 10128.05 30 Ò½Ò© - ÖÐÒ© 40.87

¡¡¡¡ºãÈðÒ½Ò© 693975.31 19.1 14223.72 35 Ò½Ò© - »¯Ñ§Ò© 24.88

¡¡¡¡ãòÖÝÀÏ½Ñ 692540.18 26.68 19083.50 46 Ïû·ÑÆ·¼°·þÎñ - ʳƷ 31.79

¡¡¡¡Íò ¿ÆA 645888.17 7.96 76891.45 32 ·¿µØ²ú - ·¿µØ²ú¿ª·¢ 23.89

¡¡¡¡ÖйúÌ«±£ 638844.21 10.93 29304.78 37 ½ðÈÚ - ±£ÏÕ -2.98

¡¡¡¡Ë«»ã·¢Õ¹ 635216.83 18.09 10962.25 25 Ïû·ÑÆ·¼°·þÎñ - ʳƷ 0.00

¡¡¡¡»ù½ð2010ÄêÈý¼¾¶ÈÇ°20´óÖزֹÉ(°´ÊÐÖµÅÅÐò)

¡¡¡¡Ãû³Æ 2010ÄêÈý¼¾¶È ÌìÏàÐÐÒµÀàÐÍ 2010ÄêÈý¼¾¶ÈÕÇ·ù(%)

¡¡¡¡»ù½ð³ÖÓÐ×ÜÊÐÖµ(ÍòÔª) Õ¼Á÷ͨ¹É±ÈÀý(%) ³Ö¹ÉÊý(Íò¹É) ³ÖÓиùɵĻù½ð¸öÊý

¡¡¡¡½ð·¢¿Æ¼¼ 136758.25 7.21 10063.15 13 Ô­²ÄÁÏ - »¯¹¤ 80.96

¡¡¡¡ÆîÁ¬É½ 105511.52 11.32 5375.01 15 Ͷ×ÊÆ· - ½¨²Ä 63.99

¡¡¡¡¹â´óÒøÐÐ 67052.38 7.91 19379.30 5 ½ðÈÚ - ÒøÐÐ 11.61

¡¡¡¡Öдó¹É·Ý 53963.75 7.11 2663.56 5 Ͷ×ÊÆ· - óÒ× 45.20

¡¡¡¡Ììɽ¹É·Ý 52328.23 6.18 1907.01 6 Ͷ×ÊÆ· - ½¨²Ä 50.35

¡¡¡¡¹ãÁª´ï 46208.10 19.75 888.62 8 ÐÅÏ¢¼¼Êõ - Èí¼þ¼°·þÎñ 81.48

¡¡¡¡¶«·½½ðîÚ 46056.42 12.46 2222.80 2 Ïû·ÑÆ·¼°·þÎñ - ÉÌÒµ 160.30

¡¡¡¡ÓÑ°¢¹É·Ý 45993.94 8.69 1791.74 5 Ïû·ÑÆ·¼°·þÎñ - ÉÌÒµ 27.46

¡¡¡¡Ô¶¹âÈí¼þ 38165.11 5.45 1339.13 4 ÐÅÏ¢¼¼Êõ - Èí¼þ¼°·þÎñ 34.05

¡¡¡¡°ü¸Ö¹É·Ý 34604.97 3.85 10486.35 1 Ô­²ÄÁÏ - ¸ÖÌú 10.37

¡¡¡¡Ô¶ Íû ¹È 34184.87 8.96 1454.68 5 ÐÅÏ¢¼¼Êõ - ͨÐÅ 44.88

¡¡¡¡â¯ ×Ó µº 33376.14 1.72 735.16 3 Ïû·ÑÆ·¼°·þÎñ - Å©Òµ 64.79

¡¡¡¡Å©ÒµÒøÐÐ 32224.36 1.2 12346.50 5 ½ðÈÚ - ÒøÐÐ -2.61

¡¡¡¡ST²ýºÓ 31335.93 5.81 1134.54 2 Ͷ×ÊÆ· - »úе 231.18

¡¡¡¡Äþ²¨¸Û 29480.91 7.55 8304.48 3 ½»Í¨ÔËÊä - º½ÔËÒµ -4.05

¡¡¡¡½­»´¶¯Á¦ 26853.61 4.98 4209.03 1 Ͷ×ÊÆ· - »úе 37.50

¡¡¡¡ÄÏÄþÌÇÒµ 26072.24 4.74 1359.35 3 Ïû·ÑÆ·¼°·þÎñ - ʳƷ 41.34

¡¡¡¡ÑŸê¶û 25899.76 1.4 2250.20 1 Ïû·ÑÆ·¼°·þÎñ - ·ÄÖ¯·þ×° 11.75

¡¡¡¡³¿ÃùÖ½Òµ 25828.50 4.14 3350.00 1 Ô­²ÄÁÏ - ÔìÖ½°ü×° 19.35

¡¡¡¡ÄϾ©ÖÐÉÌ 25600.31 6.35 810.39 5 Ïû·ÑÆ·¼°·þÎñ - ÉÌÒµ 57.95

¡¡¡¡»ù½ð2010ÄêÈý¼¾¶ÈÐÂÔöÇ°20´óÖزֹÉ(°´ÊÐÖµÅÅÐò)

¡¡¡¡Ãû³Æ 2010ÄêÈý¼¾¶È 2010Äê¶þ¼¾¶È Ôö³ÖÊÐÖµ

¡¡¡¡(ÍòÔª)

¡¡¡¡ËÕÄþµçÆ÷ 2593923.05 31.31 162853.94 94 1728164.98 32.16 151593.42 76 865758.07

¡¡¡¡Îå Á¸ Òº 1426441.47 10.95 41550.87 116 676966.04 7.36 27939.17 64 749475.44

¡¡¡¡¹óÖÝę́ 2146748.36 13.48 12722.98 81 1480277.82 12.31 11622.78 67 666470.54

¡¡¡¡Íò ¿ÆA 645888.17 7.96 76891.45 32 52627.63 0.8 7762.19 5 593260.54

¡¡¡¡ÒÁÀû¹É·Ý 1390453.70 45.57 33161.31 77 890847.12 41.59 30266.64 59 499606.57

¡¡¡¡ÈýÒ»Öع¤ 625531.91 9.58 21378.40 34 253398.73 6.21 13869.66 21 372133.18

¡¡¡¡ÖÐÐËͨѶ 1064221.71 19 43173.29 37 693205.89 15.85 36029.41 32 371015.82

¡¡¡¡¿µÃÀÒ©Òµ 864556.72 27.34 46332.09 53 506171.35 24.23 41059.22 34 358385.38

¡¡¡¡¶«°¢°¢½º 1081817.68 33.58 21952.47 60 727334.25 32.01 20924.46 58 354483.44

¡¡¡¡Ñκþ¼Ø·Ê 631317.60 26.4 10315.65 26 286719.57 18.81 7351.78 10 344598.03

¡¡¡¡ÖвĹú¼Ê 417245.14 19.33 11690.81 37 82861.93 7.61 4603.44 6 334383.21

¡¡¡¡¹úµçÄÏÈð 743576.47 23.25 11861.17 45 412847.85 21.08 10754.05 29 330728.62

¡¡¡¡Öйúƽ°² 2525018.88 9.97 47740.95 142 2198288.56 10.16 48653.42 143 326730.32

¡¡¡¡É½¶«»Æ½ð 614475.70 15.9 10998.31 44 357630.64 14.2 9825.02 23 256845.06

¡¡¡¡º£ÕýÒ©Òµ 446809.08 21.29 10297.51 19 191316.41 15.72 7607.01 14 255492.67

¡¡¡¡ÉϺ£Æû³µ 629624.72 4.38 37366.45 19 398561.12 3.81 32482.57 11 231063.60

¡¡¡¡ÉϺ£Ò½Ò© 525034.16 28.41 23491.46 29 305587.74 22.56 18656.15 19 219446.42

¡¡¡¡Öйú±¦°² 289827.88 22.62 24253.38 14 80609.61 8.75 9373.21 6 209218.27

¡¡¡¡»ªÓòÆû³µ 247683.58 13.11 19305.03 17 39494.00 3.33 4900.00 1 208189.58

¡¡¡¡À³±¦¸ß¿Æ 311236.48 20.73 8434.59 27 104088.70 10.89 4429.31 16 207147.78

¡¡¡¡»ù½ð2010ÄêÈý¼¾¶ÈÔö³ÖÇ°20´óÖزֹÉ(°´Ôö³ÖÊÐÖµÅÅÐò)

¡¡¡¡Ãû³Æ 2010ÄêÈý¼¾¶È 2010Äê¶þ¼¾¶È ¼õ³ÖÊÐÖµ

¡¡¡¡(ÍòÔª)

¡¡¡¡»ù½ð³ÖÓÐ×ÜÊÐÖµ(ÍòÔª) Õ¼Á÷ͨ¹É ³Ö¹ÉÊý(Íò¹É) ³ÖÓиùɵĻù½ð¸öÊý »ù½ð³ÖÓÐ×ÜÊÐÖµ(ÍòÔª) Õ¼Á÷ͨ¹É ³Ö¹ÉÊý ³ÖÓиùɵĻù½ð¸öÊý

¡¡¡¡±ÈÀý(%) ±ÈÀý(%) (Íò¹É)

¡¡¡¡ÐËÒµÒøÐÐ 945056.07 6.82 40876.13 45 1513600.92 10.97 65723.01 85 -568544.85

¡¡¡¡ÆÖ·¢ÒøÐÐ 871972.33 5.86 67281.82 39 1409092.63 10.08 103818.94 83 -537120.30

¡¡¡¡ÕÐÉÌÒøÐÐ 1872228.07 8.18 144573.60 100 2349594.27 10.22 180599.10 141 -477366.20

¡¡¡¡ÃñÉúÒøÐÐ 826041.96 7.17 161969.01 43 1260310.21 11.07 208315.74 74 -434268.25

¡¡¡¡ÖйúÈËÊÙ 122248.71 0.27 5678.06 6 523456.82 1.02 21192.58 26 -401208.11

¡¡¡¡±±¾©ÒøÐÐ 99874.53 1.34 8364.70 13 344661.95 7.13 28211.00 41 -244787.42

¡¡¡¡ÌúÁúÎïÁ÷ 40605.51 4.65 3269.36 3 250588.89 26.39 18548.40 26 -209983.39

¡¡¡¡Éî·¢Õ¹A 369291.30 7.33 22767.65 17 576455.08 10.61 32947.82 41 -207163.78

¡¡¡¡Öнð»Æ½ð 169009.46 6.36 4309.27 10 362721.36 18.66 7021.32 21 -193711.90

¡¡¡¡³¤½­µçÁ¦ 71379.25 1.27 9318.44 5 261789.55 4.27 20959.93 18 -190410.30

¡¡¡¡Öйú¹úº½ 171730.94 1.84 14443.31 15 359972.57 4.46 35016.79 35 -188241.63

¡¡¡¡¹¤ÉÌÒøÐÐ 510661.14 0.5 126401.27 17 672108.29 0.66 165543.91 22 -161447.14

¡¡¡¡Í¬·½¹É·Ý 122921.31 5.62 5487.56 7 271781.77 13.22 12917.38 17 -148860.46

¡¡¡¡½»Í¨ÒøÐÐ 214213.45 1.24 36933.35 12 356152.66 1.99 59260.01 19 -141939.21

¡¡¡¡ÖйúÌ«±£ 638844.21 10.93 29304.78 37 780708.88 12.79 34286.73 58 -141864.67

¡¡¡¡ÖйúÁªÍ¨ 554670.48 5.15 109187.10 20 684184.65 6.06 128364.85 34 -129514.18

¡¡¡¡¶«·½º½¿Õ 26145.06 1.91 3444.67 3 149944.81 12.01 21637.06 6 -123799.75

¡¡¡¡½¨ÉèÒøÐÐ 229416.83 5.54 49873.22 13 343951.29 8.13 73181.13 20 -114534.46

¡¡¡¡Ðí¼ÌµçÆø 42336.00 5.3 1400.00 1 149555.57 21.55 5690.85 16 -107219.57

¡¡¡¡º£ÐŵçÆ÷ 9762.61 1.08 799.64 2 111974.45 12.55 9292.49 9 -102211.84

¡¡¡¡»ù½ð2010ÄêÈý¼¾¶È¼õ³ÖÇ°20´óÖزֹÉ(°´¼õ³ÖÊÐÖµÅÅÐò)

¡¡¡¡Í³¼Æ¿Ú¾¶£º¹«²¼2010ÄêÈý¼¾±¨µÄ400Ö»»ý¼«Í¶×ÊÆ«¹ÉÐÍ»ù½ð£¬°üÀ¨·â±Õʽ»ù½ð£¬¿ª·Åʽ¹ÉƱÐͺͻìºÏÐÍ»ù½ð£¬²»º¬Õ®È¯ÐÍ¡¢»õ±ÒÐÍ¡¢±£±¾ÐͺÍÖ¸ÊýÐÍ»ù½ð¡£×¢Ò⣺Ï·½ÈýÕűí¸ñµÄ»ù½ðÑù±¾Îª²»¿É±ÈÑù±¾¡£¹«²¼2010ÄêÈý¼¾±¨µÄ»ù½ðÑù±¾Îª400Ö»£¬¹«²¼2010Äê¶þ¼¾±¨µÄ»ù½ðÑù±¾Îª381Ö»¡£

¡¡¡¡¡õ±¾±¨¼ÇÕß Ðì¹ú½Ü ÉϺ£±¨µÀ

²ÎÓ뻥¶¯(0)
¡¾±à¼­:¼ÖÒà·ò¡¿
 
Ö±Á¥°ÍÈ˵ÄÔ­Ìù£º
ÎÒ¹úʵʩ¸ßβ¹ÌùÕþ²ßÒÑÓÐÄêÍ·ÁË£¬µ«ÊǶàµØ±ê×¼ÒÑÊýÄêδÕÇ£¬¸ßνòÌùÂäʵÔâÓöÞÏÞΡ£
${ÊÓƵͼƬ2010}
±¾ÍøÕ¾Ëù¿¯ÔØÐÅÏ¢£¬²»´ú±íÖÐÐÂÉçºÍÖÐÐÂÍø¹Ûµã¡£ ¿¯Óñ¾ÍøÕ¾¸å¼þ£¬Îñ¾­ÊéÃæÊÚȨ¡£
δ¾­ÊÚȨ½ûֹתÔØ¡¢Õª±à¡¢¸´ÖƼ°½¨Á¢¾µÏñ£¬Î¥Õß½«ÒÀ·¨×·¾¿·¨ÂÉÔðÈΡ£
[ÍøÉÏ´«²¥ÊÓÌý½ÚÄ¿Ðí¿ÉÖ¤£¨0106168)] [¾©ICPÖ¤040655ºÅ] [¾©¹«Íø°²±¸:110102003042-1] [¾©ICP±¸05004340ºÅ-1] ×Ü»ú£º86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved

