´´Òµ°å½ñÄêÒÔÀ´Ê×·¢¹É·Ý½â½ûʱ¼ä
¡¡¡¡¹ÉƱ ÉÏÊÐʱ¼ä Ê×·¢¹É·Ý½â½ûʱ¼ä ½â½û¹É·Ý(Íò¹É) Õ¼×ܹɷÝ(%)
¡¡¡¡ÌØÈñµÂ 2009.10.30 2010.10.30 2850 21.33
¡¡¡¡ÉñÖÝÌ©ÔÀ 2009.10.30 2010.10.30 706.65 2.24
¡¡¡¡ÀÖÆÕÒ½ÁÆ 2009.10.30 2010.11.01 33653 41.44
¡¡¡¡ÄÏ·ç¹É·Ý 2009.10.30 2010.10.30 1667.04 17.73
¡¡¡¡Ì½Â·Õß 2009.10.30 2010.11.01 2434.51 18.17
¡¡¡¡À³ÃÀÒ½Ò© 2009.10.30 2010.11.01 2196.03 24
¡¡¡¡2010.12.31 966.71 10.573
¡¡¡¡ººÍþµç×Ó 2009.10.30 2010.10.30 3115.27 26.4
¡¡¡¡ÉϺ£¼ÑºÀ 2009.10.30 2010.10.30 1741.45 20.33
¡¡¡¡°²¿ÆÉúÎï 2009.10.30 2010.11.01 3945.24 26.09
¡¡¡¡Á¢Ë¼³½ 2009.10.30 2010.10.30 6681 42.36
¡¡¡¡¶¦ºº¼¼Êõ 2009.10.30 2010.11.01 475.2 4.62
¡¡¡¡»ª²â¼ì²â 2009.10.30 2010.10.30 508.88 4.15
¡¡¡¡2010.12.02 42.88 0.35
¡¡¡¡2010.12.30 35.38 0.29
¡¡¡¡ÐÂÄþÎïÁ÷ 2009.10.30 2010.10.30 1296 14.4
¡¡¡¡ÒÚγï®ÄÜ 2009.10.30 2010.10.30 2430.85 18.42
¡¡¡¡°®¶ûÑÛ¿Æ 2009.10.30 2010.11.01 900 3.37
¡¡¡¡±±Â½Ò©Òµ 2009.10.30 2010.10.30 4464.42 43.84
²ÎÓ뻥¶¯(0) | ¡¾±à¼:Íõ°²Äþ¡¿ |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved