¡¡¡¡2008Äê»ù½ð»»ÊÖÂÊÓë¾»ÖµÔö³¤ÂÊ
¡¡¡¡2008Äê»ù½ð»»ÊÖÂÊÇ°10Ãû 2008Äê»ù½ð»»ÊÖÂʺó10Ãû
¡¡¡¡»ù½ð »»ÊÖÂÊ ¾»ÖµÔö³¤ÂÊ »ù½ð »»ÊÖÂÊ ¾»ÖµÔö³¤ÂÊ
¡¡¡¡Ð»ªÓÅÑ¡·Öºì 1170.90% -55.96% Ò×·½´ï¼ÛÖµ³É³¤ 99.81% -53.62%
¡¡¡¡¶«Îâ¼ÛÖµ³É³¤ 1088.34% -43.48% ŵ°²¼ÛÖµ³É³¤ 99.46% -56.55%
¡¡¡¡¹úÌ©½ðÁúÐÐÒµ¾«Ñ¡ 986.46% -50.06% ¹ú¸»µ¯ÐÔ¼ÛÖµ 94.85% -43.68%
¡¡¡¡ÌìÖκËÐijɳ¤ 914.68% -57.31% ¹úͶÈðÒø´´Ð¶¯Á¦ 91.90% -51.72%
¡¡¡¡¼Îʵ·þÎñÔöÖµÐÐÒµ 882.75% -47.30% ŵ°²¹ÉƱ 85.68% -53.35%
¡¡¡¡Íò¼Ò¹«ÓÃÊÂÒµ 790.10% -50.42% ¹â´ó±£µÂÐźËÐÄ 83.48% -64.75%
¡¡¡¡Öк£·ÖºìÔöÀû 772.93% -53.60% ¹ã·¢´óÅ̳ɳ¤ 83.16% -54.63%
¡¡¡¡ÕÐÉÌ°²Ì©¹ÉƱ 756.03% -44.29% ¸»¹úÌìÒæ¼ÛÖµ 80.86% -43.83%
¡¡¡¡½¨Ðźã¾Ã¼ÛÖµ 750.53% -49.94% ¾°Ë³³¤³Ç¾«Ñ¡À¶³ï 61.95% -52.66%
¡¡¡¡´óĦ»ù´¡ÐÐÒµ»ìºÏ 744.33% -66.42% ¸»¹úÌ첩´´ÐÂÖ÷Ìâ 61.01% -51.52%
¡¡¡¡2009Ï°ëÄê»ù½ð»»ÊÖÂÊÓë¾»ÖµÔö³¤ÂÊ
¡¡¡¡2009Ï°ëÄê»ù½ð»»ÊÖÂÊÇ°10Ãû 2009Ï°ëÄê»ù½ð»»ÊÖÂʺó10Ãû
¡¡¡¡»ù½ð »»ÊÖÂÊ ¾»ÖµÔö³¤ÂÊ »ù½ð »»ÊÖÂÊ ¾»ÖµÔö³¤ÂÊ
¡¡¡¡³¤Ê¢´´ÐÂÏÈ·æ 1837.68% 13.14% ¶«·½¾«Ñ¡ 72.52% 24.96%
¡¡¡¡½ðÓ¥ºìÀû¼ÛÖµ 1509.27% 0.73% ¸»¹úÌìÒæ¼ÛÖµ 72.30% 15.36%
¡¡¡¡ÌìºëÓÀ¶¨³É³¤ 1279.08% 16.15% ¹â´ó±£µÂÐÅÐÂÔö³¤ 69.47% 20.17%
¡¡¡¡Ì©ÐÅÓÅÊƳɳ¤ 1215.32% 4.17% ¹ú¸»Ç±Á¦×éºÏ 67.54% 16.97%
¡¡¡¡»ªÉÌÊ¢ÊÀ³É³¤ 1193.82% 21.66% ³¤³ÇÆ·ÅÆÓÅÑ¡ 67.33% 7.62%
¡¡¡¡ÅµµÂÖ÷ÌâÁé»îÅäÖà 1187.45% 3.58% ŵ°²¹ÉƱ 64.69% 10.36%
¡¡¡¡Åµ°²Áé»îÅäÖà 1138.85% 29.35% ¹úÌ©½ð¶¦¼ÛÖµ¾«Ñ¡ 60.26% 16.99%
¡¡¡¡Ì©´ïºêÀûÎȶ¨ 1016.51% 5.61% ²©Ê±µÚÈý²úÒµ³É³¤ 54.90% 8.67%
¡¡¡¡±¦Ó¯ºËÐÄÓÅÊÆ 977.05% 12.62% ¹â´ó±£µÂÐÅÓÅÊÆ 47.82% 16.23%
¡¡¡¡ÖÐÅ·ÐÂÀ¶³ï 928.23% 11.60% Ò×·½´ï¼ÛÖµ³É³¤ 43.60% 22.15%
²ÎÓ뻥¶¯(0) | ¡¾±à¼:ÍõÎľ١¿ |
Ïà¹ØÐÂÎÅ: |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved