截至北京时间30日14时,世界卫生组织确认全球54个国家和地区共有15510例甲型H1N1流感确诊病例,其中包括死亡病例99例。
以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)
墨西哥 85(97) 4910 (5029)
美国 11(15) 7927 (7927)
加拿大 2 (2) 1118 (1336)
哥斯达黎加 1 (1) 33 (35)
日本 0 364 (370)
英国 0 203 (215)
智利 0 165 (199)
澳大利亚 0 147 (208)
西班牙 0 143 (143)
巴拿马 0 107 (130)
阿根廷 0 37 (80)
韩国 0 33 (33)
厄瓜多尔 0 32 (32)
秘鲁 0 31 (31)
中国(含香港) 0 30 (41)
意大利 0 26 (26)
法国 0 21 (26)
德国 0 19 (19)
科威特 0 18 (18)
哥伦比亚 0 17 (17)
萨尔瓦多 0 11 (11)
以色列 0 11 (8)
巴西 0 10 (16)
新西兰 0 9 (9)
中国台湾 0 9 (11)
比利时 0 8 (10)
菲律宾 0 6 (6)
危地马拉 0 5 (4)
古巴 0 4 (4)
挪威 0 4 (4)
瑞典 0 4 (4)
波兰 0 4 (4)
瑞士 0 4 (8)
新加坡 0 4 (4)
荷兰 0 3 (3)
芬兰 0 3 (3)
罗马尼亚 0 3 (3)
爱尔兰 0 3 (3)
希腊 0 3 (3)
泰国 0 2 (2)
马来西亚 0 2 (2)
土耳其 0 2 (2)
俄罗斯 0 2 (3)
多米尼加 0 2 (2)
乌拉圭 0 2 (6)
奥地利 0 1 (1)
丹麦 0 1 (1)
葡萄牙 0 1 (1)
印度 0 1 (1)
洪都拉斯 0 1 (2)
冰岛 0 1 (1)
巴林 0 1 (1)
捷克 0 1 (1)
斯洛伐克 0 1 (1)
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved