以下是截至北京时间5月13日17时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡病例 确诊病例(包括死亡病例) 疑似病例
墨西哥 56(58) 2059 (2224) (3954)
美国 3 (3) 2600 (3009) (约740)
加拿大 1 (1) 330(358) (0)
哥斯达黎加 1 (1) 8 (8) (96)
西班牙 0 95 (100) (23)
英国 0 55 (68) (10)
巴拿马 0 16 (29) (37)
法国 0 13 (13) (39)
德国 0 12 (12) (0)
意大利 0 9 (9) (0)
巴西 0 8 (8) (18)
新西兰 0 7 (7) (61)
以色列 0 7 (7) (4)
日本 0 4 (4) (0)
萨尔瓦多 0 4 (4) (0)
哥伦比亚 0 3 (6) (182)
韩国 0 3 (3) (30)
荷兰 0 3 (3) (0)
瑞典 0 2 (2) (0)
挪威 0 2 (2) (0)
中国内地 0 1 (2) (0)
中国香港 0 1 (2) (0)
澳大利亚 0 1 (1) (18)
奥地利 0 1 (1) (0)
瑞士 0 1 (1) (0)
丹麦 0 1 (1) (0)
爱尔兰 0 1 (1) (0)
葡萄牙 0 1 (1) (0)
危地马拉 0 1 (1) (0)
阿根廷 0 1 (1) (0)
波兰 0 1 (1) (5)
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved