教育部将近视率纳入中小学生体育督导评估体系
2008年09月21日 09:38 来源:中国新闻网 发表评论
中新网9月21日电 据教育部网站消息,教育部日前发布《中小学体育工作督导评估指标体系(试行)》,学生的近视率、体育课开足情况以及每天锻炼一小时的完成情况等被列入评估内容。督导结果将作为考核领导干部政绩的重要内容。
教育部要求各地要有计划、有步骤开展中小学体育工作督导评估。要根据《指标体系》,结合本地实际,制订中小学体育工作督导评估实施方案。坚持督政与督学相结合,坚持综合性督导和专项督导相结合。督导检查要严格程序,重在自查整改,提高督导评估的实效性。要落实限期整改、结果公报和问责奖惩等制度。
教育部强调,督导结果要向社会公布,并作为考核领导干部政绩的重要内容和进行表彰奖励或责任追究的重要依据。国家教育督导团将根据情况,对各地中小学体育工作进行专项督导检查,并通报督导检查结果。
中小学体育工作督导评估指标体系(试行) | ||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计算公式 |
备 注 |
A1 教育管理 | B1 建立联席会议制度 | C1 是否建立联席会议制度 | 是/否 | |
B2 纳入地方经济社会发展规划 | C2 是否制定下发学校体育卫生 工作发展规划 |
是/否 | ||
B3落实一小时体育锻炼时间 | C3 体育课开足率 | 实际开设的体育课时数/国家规定应开设的体育课时数 | ||
C4 一小时课外活动落实率 | 实际组织开展的一小时课外活动次数/国家规定应组织开展的一小时课外活动次数 | |||
C5 大课间活动落实率 | 大课间活动安排次数/教学天数 | |||
C6 寄宿制学校建立每天做早操制度 | 是/否 | |||
C7 建立高中阶段学生军训制度 | 是/否 | |||
C8 是否定期进行巡查 | 是/否 | |||
B4 建立定期组织综合性或专项性的学生体育运动会制度 | C9 是否建立定期组织综合性或专项性的学生体育运动会制度 | 是/否 | ||
C10 运动会召开率 | 年度召开运动会次数/2 | |||
A2 条件保障 | B5 体育、卫生师资配备与培训 | C11 体育教师配备率 | 实际体育教师数/应配体育教师数 | 参照《国家学校体育卫生条件基本标准》 中对体育教师的配备标准 |
C12 体育教师接受体育教学岗位培训,并取得培训证书的比例 | 接受体育教学岗位培训并取得培训证书教师数/体育教师总数 | |||
C13 寄宿制学校及600人以上非寄宿制学校卫生专业人员配备率 | 有专职卫生专业人员寄宿制学校数/寄宿制学校总数 | 专职卫生专业人员指:专职校医 | ||
有专职卫生专业人员非寄宿制学校数/非寄宿制学校总数 | 同上 | |||
C14 卫生保健人员定期接受专业培训率 | 定期接受学校卫生专业培训并取得培训证书的卫生保健人员数/卫生保健人员总数 | 卫生保健人员指:校医及专(兼)职保健教师 | ||
B6 体育卫生设施设备 | C15 体育场地达标率 | 达到《国家体育卫生条件基本标准》对体育场地要求的学校数/学校总数 | ||
C16 体育器材达标率 | 中西部农村体育器材达到率= 达到《国家体育卫生条件基本标准》对体育器材要求的学校数/学校总数 |
|||
城市及东部体育器材达到率= 达到《中学/小学体育器材与设施配备目录》要求的学校数/学校总数 |
||||
C17 学校教室采光照明达标率 | 教室采光照明达到《国家体育卫生条件基本标准》要求的学校数/学校总数 | |||
C18 学校教室课桌椅配备达标率 | 课桌椅配备达到《国家体育卫生条件基本标准》要求的学校数/学校总数 | |||
A2 条件保障 | B6 体育卫生设施设 备 |
C19 学校食堂领取卫生许可证领取率 | 领取卫生许可证的食堂数/现有食堂总数 | |
C20 学校安全饮水达标率 | 提供安全饮水学校数/学校总数 | 校园自备水源每年定期进行水质鉴定 | ||
C21 学校厕所达标率 | 厕所达到《国家体育卫生条件基本标准》要求的学校数/学校总数 | |||
B7 公共体育卫生服务 | C22 学生体检率 | 当年参加体检的小学生数/当年小学生总数 | 学生体检指政府(经费丛公用经费支出)买单的体检 | |
当年参加体检的初中学生数/当年初中学生总数 | ||||
当年参加体检的高中学生数/当年高中学生总数 | ||||
C23 购买校方责任险的学校比例 | 购买校方责任险的学校数/学校总数 | |||
C24 向学校提供公共卫生服务的比例 | 当年接受公共卫生服务的学校数/学校总数 | (注:卫生部门向学校提供饮用水消毒与检测、预防保健等服务) | ||
C25 接受食品卫生监督与服务的学校比例 | 当年接受食品卫生监督与服务的学校数/学校总数 | |||
C26 公共体育场馆和运动设施免费或优惠向周边学校和学生开放 | 免费开放率=免费开放数/公共体育场馆和运动设施总数 | |||
优惠开放率=优惠开放数/公共体育场馆和运动设施总数 | ||||
A3 评价机制 | B8 升学体育考试机制建立情况 | C27 是否全面实施初中毕业升学体育考试制度 | 是/否 | |
C28 中考体育分占中考总分的比重 | 体育考试分/中考成绩总分 | |||
B9 体质健康监测制度 | C29 是否建立省级学生体质健康监测与公告制度 | 是/否 | ||
C30 学生视力状况监测率 | 年度进行学生视力监测次数/4 | |||
B10 新生查验预防接种证制度 | C31 新生入学预防接种证查验率 | 查验预防接种证的新生数/新生总数 | 新生指小学入学新生 | |
A4 体质状况 | B11 体质健康水平与发展变化状况 | C32 是否实施体质健康标准测试工作 | 是/否 | |
C33 国家学生体质健康标准达标率 | 当年测试及格学生数/学生总数 | |||
当年测试良好学生数/学生总数 | ||||
当年测试优秀学生数/学生总数 | ||||
C34 视力不良率 | 当年视力不良小学学生数/小学学生总数 | |||
当年视力不良初中学生数/初中学生总数 | ||||
当年视力不良高中学生数/高中学生总数 |
【编辑:吴歆】
[国是议院]
百姓不是没有内需是没有钞票!
[国际瞭望] 外媒:4万亿投资震撼力堪比奥运
[国是议院] "并肩作战"的朱镕基和温家宝(图)
[国是议院] 一起来预测周正龙案二审结果
[情感倾诉] 3次出轨 女友用怀孕逼我原谅
[国际瞭望] 视频:布什晤奥巴马握手后涂消毒液
[娱乐旮旯] 宋祖德:谢贤女友怀了谢霆锋的孩子
[台海日月] 请预测陈水扁监狱生活如何收场
[体育天空] 英称后悔申办奥运 欲转让闭幕式
[娱乐旮旯] 李宇春和芙蓉同时掉河里了?(多图)
[管中窥史] 毛主席一天要花多少钱?
[网上谈兵] 他砍过13个日本鬼子!敬个礼再走!
[国际瞭望] 外媒:4万亿投资震撼力堪比奥运
[国是议院] "并肩作战"的朱镕基和温家宝(图)
[国是议院] 一起来预测周正龙案二审结果
[情感倾诉] 3次出轨 女友用怀孕逼我原谅
[国际瞭望] 视频:布什晤奥巴马握手后涂消毒液
[娱乐旮旯] 宋祖德:谢贤女友怀了谢霆锋的孩子
[台海日月] 请预测陈水扁监狱生活如何收场
[体育天空] 英称后悔申办奥运 欲转让闭幕式
[娱乐旮旯] 李宇春和芙蓉同时掉河里了?(多图)
[管中窥史] 毛主席一天要花多少钱?
[网上谈兵] 他砍过13个日本鬼子!敬个礼再走!
内地一线女星床戏盘点 | 韩国女星上位的潜规则 |
巩俐"裸替"秀性感身材 | 敢当面骂毛泽东的女人 |
- [个唱]范范个唱 张韶涵助阵破不和传言
- [情感]男子街头菜刀劫持女友
- [电影]《非诚勿扰》片花
- [国际]乌克兰议员在国会比试拳脚
- [娱乐]庾澄庆说没与伊能静离婚
- [星光]小S台北性感代言
- [八卦]江语晨与周杰伦绯闻成焦点
- [科教]南极科考雪龙船遭遇强气旋
少女交友不慎 色诱敲诈10万元 |
因家人反对男子街头劫持女友 |
学生军训猝死 学校判赔9万 |
每日关注