Âþ»£ºÃºÌ¿¹ÉìÉý ÖÐÐÂÉç·¢ ËÎѧº£ ×÷
¡¡¡¡Êý¾ÝÔ´×ÔÉϺ£Ö¤È¯±¨Êý¾ÝÖÐÐÄ£¬ÈçÓгöÈ룬ÇëÒÔ¹«¸æΪ׼
¡¡¡¡½øÈë¶þ¼¾¶ÈÒÔÀ´£¬ÉÏÖ¤Ö¸Êý²»¶Ïˢи߶ȣ¬ÕÇ·ù´ï12.79%¡£Í¬ÆÚú̿°å¿éÕÇ·ùÒÑ´ï51.55%£¬ÔÚËùÓаå¿éÖÐÎȾÓÕÇ·ù°ñÊ×£¬ÆäÖеÄ24Ö»ÈÔÊÇ»ù½ðÖز֣¬4ÔÂÒÔÀ´¹²Îª»ù½ð´øÀ´158.29ÒÚÔªÊÕÒæ¡£
¡¡¡¡¾ßÌåÀ´¿´£¬»ù½ðÖزֵÄ24ֻú̿¹ÉÖУ¬Îª»ù½ð¹±Ï׳¬¹ý10ÒÚÔªµÄÓÐ6Ö»£¬·Ö±ðÊÇÖйúÉñ»ª¡¢Î÷ɽúµç¡¢´óͬúҵ¡¢Æ½Ãº¹É·Ý¡¢Âº°²»·ÄܺÍÀ¼»¨¿Æ´´£»¹±Ï×ÔÚ1ÒÚÔªÖÁ10ÒÚÔªÖ®¼äµÄÓÐ9Ö»£¬1ÒÚÔªÒÔϵÄÓÐ9Ö»¡£Ã÷ÐÇ»ù½ð¾ÀíÍõÑÇΰÆìÏÂÁ½Ö»»ù½ðÒ»¼¾¶È¾Í¹º½øÁËÖйúÉñ»ª£¬»ªÏÄ´óÅ̾«Ñ¡³ÖÓÐ600Íò¹É£¬»ªÏIJßÂÔ¾«Ñ¡³ÖÓÐ290Íò¹É£¬¶þ¼¾¶ÈÒÔÀ´£¬ÕâÖ»¹ÉƱΪÁ½Ö»»ù½ð·Ö±ð¹±Ï×ÁË4422ÍòÔªºÍ2137.3ÍòÔª¡£
¡¡¡¡ÓëÍõÑÇΰͬÑù¿´ºÃú̿¹ÉµÄ»¹Óо°Ë³³¤³Ç£¬¸Ã¹«Ë¾µÄÅжÏÈÏΪ,¹ú¼ÊÊг¡ÉÏ£¬Ê¯ÓÍ¡¢ÓÐÉ«µÈ´ó×ÚÉÌÆ·µÄ¼Û¸ñ¶¼ÒѾ³öÏÖ¼ûµ×¼£Ïó¡£°éËæÁ÷¶¯ÐÔÀ©ÕÅ£¬¼ÌÐø¿´ºÃͨÕÍÊÜÒæÐÐÒµ,±ÈÈçʯÓÍ¡¢ÃºÌ¿ºÍÓÐÉ«½ðÊôµÈÐÐÒµ¡£
¡¡¡¡Óë»ù½ð³ÖÏàͬ¹ÛµãµÄ»¹Óв¿·ÖȯÉÌ¡£ËûÃÇÈÏΪ£¬¹úÄÚ¾¼Ã½«¼ÌÐøÏòºÃ£¬½¹Ì¿¼Û¸ñ»ØÉý£¬ÇػʵºÃºÌ¿¿â´æ¼ÌÐøϽµ£¬¶¯Á¦Ãº¼Û¸ñ»ØÉýºÍÏÞ²úÔì³É¹©¸øƽºâ£¬ÕâЩÒòËض¼ÊÇÌáÉýú̿¹É¹ÀÖµµÄDZÔÚÀûºÃÒòËØ¡£µ±Ç°ÃºÌ¿¹É¶¯Ì¬ÊÐÓ¯ÂÊΪ19.9±¶£¬¶ø½üÆÚ·ÖÎöʦ¸ø³öú̿¹ÉµÄÔ¤²âÊÐÓ¯Âʸߴï24±¶¡£
¡¡¡¡ÊÂʵÉÏ£¬½üÆÚú̿¹É´óÕÇʱ£¬ÒÑÓлú¹¹×ʽð½è»ú½¨²Ö¡£¹«¿ªÊý¾ÝÏÔʾ£¬5ÔÂ14ÈÕúÆø»¯ÕÇÍ££¬ÓÐÁ½¼Ò»ú¹¹Ï¯Î»ÂòÈë¸Ã¹É½ð¶îԼΪ1.46ÒÚÔª£¬Ò»¼Ò»ú¹¹Ï¯Î»Âô³ö¸Ã¹É½ð¶î½öΪ1630.4ÍòÔª£»5ÔÂ12ÈÕ£¬ÓÐËļһú¹¹Ï¯Î»ÂòÈë½ðÅ£ÄÜÔ´½ð¶î´ï2.09ÒÚÔª£¬Âô³ö½ð¶îÔ¼2753.93ÍòÔª¡£
¡¡¡¡¹ÉƱ ¹ÉƱ ×îÐÂ¼Û 4ÔÂÀ´ 5ÔÂÀ´ 09Ò»¼¾Ã¿¹É 08Äê¶È ÊÐÓ¯ÂÊ 09ÄêÖб¨Òµ¼¨Ô¤¸æ
¡¡¡¡´úÂë Ãû³Æ (Ôª) Õǵø·ù(%) Õǵø·ù(%) ÊÕÒæ(Ôª) ÊÕÒæ(Ôª) (±¶)
¡¡¡¡002128 ¶Ììúҵ 29.28 150.58 61.18 0.4000 0.8500 44.96 ¾»ÀûÈóÔö³¤15%-45%Ö®¼ä
¡¡¡¡601001 ´óͬúҵ 38.92 121.51 38.26 0.6500 2.4000 16.20
¡¡¡¡000552 ¾¸Ô¶Ãºµç 16.90 110.46 70.36 0.1000 0.5100 33.05
¡¡¡¡600997 ¿ªÂÐ¹É·Ý 38.86 91.15 59.20 0.3700 1.4600 57.94
¡¡¡¡601666 ƽú¹É·Ý 36.29 83.65 45.80 0.3800 2.4759 14.66
¡¡¡¡000937 ½ðÅ£ÄÜÔ´ 37.97 81.01 53.41 0.4562 2.4927 15.23
¡¡¡¡000983 Î÷ɽúµç 29.00 74.49 30.75 0.3810 1.4395 20.15
¡¡¡¡600397 °²Ô´¹É·Ý 11.32 67.95 74.42 -0.0360 -0.7758 ¾»ÀûÈ󽫼ÌÐø³öÏÖ¿÷Ëð
¡¡¡¡600123 À¼»¨¿Æ´´ 37.32 66.24 33.14 0.5013 2.4531 15.21
¡¡¡¡601699 º°²»·ÄÜ 40.40 65.57 27.08 0.6000 2.4800 16.31
¡¡¡¡600395 Å̽¹É·Ý 26.82 62.35 50.76 0.3020 1.0760 46.30
¡¡¡¡600348 ¹úÑôÐÂÄÜ 29.07 56.21 33.35 0.3600 1.5100 19.23
¡¡¡¡000780 ƽׯÄÜÔ´ 14.30 54.43 41.72 0.1700 0.6700 21.39
¡¡¡¡601918 ¹úͶм¯ 15.95 50.37 19.19 0.1800 0.6500 24.54
¡¡¡¡600121 Ö£ÖÝúµç 9.21 49.27 30.82 0.0587 0.3000 30.43
¡¡¡¡601898 ÖÐúÄÜÔ´ 12.64 45.62 21.42 0.1400 0.5200 24.60
¡¡¡¡600971 ºãԴúµç 25.42 45.10 25.97 0.3900 1.6200 18.99
¡¡¡¡600508 ÉϺ£ÄÜÔ´ 18.81 41.43 15.40 0.2700 1.5400 12.22
¡¡¡¡600408 °²Ì©¼¯ÍÅ 7.22 37.00 38.85 -0.0800 0.0100 505.23 ¾»ÀûÈó¿÷Ëð
¡¡¡¡601088 ÖйúÉñ»ª 28.04 35.46 13.38 0.3980 1.3370 20.98
¡¡¡¡000968 ú Æø »¯ 18.77 33.69 25.47 0.1808 1.3317 14.09
¡¡¡¡600188 ÙðÖÝúҵ 16.19 28.70 13.93 0.1700 1.3182 12.28 ¾»ÀûÈó¼õÉÙ³¬¹ý60%
¡¡¡¡600740 ɽÎ÷½¹»¯ 7.82 23.73 29.04 -0.3300 -0.4200 Àۼƾ»ÀûÈóΪ¿÷Ëð
¡¡¡¡000835 ËÄ´¨Ê¥´ï 8.55 23.26 18.54 0.0516 0.4076 27.27
¡¡¡¡000933 Éñ»ð¹É·Ý 28.97 15.69 20.26 0.0600 2.3000 12.60 1-6Ô¾»ÀûÈóϽµ50%-100%
¡¡¡¡600179 ºÚ»¯¹É·Ý 6.78 14.33 6.77 -0.0400 -0.1300
¡¡¡¡000159 ¹ú¼Êʵҵ 15.94 10.16 16.10 0.0700 0.6300 25.96
¡¡¡¡900948 ÒÁÌ©B¹É 4.61 -0.22 5.69 0.6400 4.2500 7.39
¡¡¡¡000723 ÃÀ½õÄÜÔ´ 15.46 -3.25 14.10 -0.0022 0.6100 25.47
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved